武器屋
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』の武器屋から買えるアイテムと値段の一覧。
武器屋とは
武器屋から買えるアイテム
【章】
| 章 | 分類 | アイテム | 値段 |
|---|---|---|---|
| 序章 | 剣 | 青銅の剣 | 350G |
| 槍 | 青銅の槍 | 350G | |
| 斧 | 青銅の斧 | 400G | |
| 弓 | 青銅の弓 | 350G | |
| 魔法 | ファイアー | 540G | |
| 第1章 | 杖 | ライブ | 600G |
| 回復アイテム | 傷薬 | 300G | |
| 第2章 | 魔法 | ファイアー | 540G |
| サンダー | 630G | ||
| ウインド | 450G | ||
| ミィル | 540G | ||
| 第3章 | 杖 | ライブ | 600G |
| 回復アイテム | 傷薬 | 300G | |
| 強化アイテム | 力の薬 | 150G | |
| 守備の薬 | 150G | ||
| 遭遇アイテム | 匂いの箱 | (ノーマル) 500G (ハード以上) 4800G |
|
| 第4章 | 槍 | 鉄の槍 | 560G |
| 弓 | 鉄の弓 | 560G | |
| 魔法 | サンダー | 630G | |
| 第5章 | 剣 | 鉄の剣 | 520G |
| 斧 | 鉄の斧 | 600G | |
| 魔法 | ウインド | 450G | |
| 第6章 | 杖 | ライブ | 600G |
| リライブ | 1000G | ||
| 回復アイテム | 傷薬 | 300G | |
| 強化アイテム | 魔力の薬 | 150G | |
| 魔防の薬 | 150G | ||
| 第7章 | 剣 | 鉄の剣 | 520G |
| 槍 | 手槍 | 700G | |
| 斧 | 手斧 | 750G | |
| 弓 | 鉄の弓 | 560G | |
| 魔法 | ファイアー | 540G | |
| 第8章 | 杖 | リライブ | 1000G |
| 回復アイテム | 調合薬 | 600G | |
| 強化アイテム | 技の薬 | 150G | |
| 速さの薬 | 150G | ||
| 幸運の薬 | 150G | ||
| 第9章 | 剣 | 鋼の剣 | 840G |
| 槍 | 鋼の槍 | 910G | |
| 斧 | 鋼の斧 | 980G | |
| 弓 | 鋼の弓 | 910G | |
| 魔法 | ミィル | 540G | |
| 第10章 | 槍 | 鉄の槍 | 560G |
| 手槍 | 700G | ||
| 斧 | 鉄の斧 | 600G | |
| 手斧 | 750G | ||
| 第11章 | 剣 | 鉄の剣 | 520G |
| 弓 | 鉄の弓 | 560G | |
| 魔法 | ファイアー | 540G | |
| サンダー | 630G | ||
| ウインド | 450G | ||
| 第12章 | 杖 | リライブ | 1000G |
| レスキュー | 1280G | ||
| 石 | 竜石 | 2300G | |
| 獣石 | 2000G | ||
| プルフ | マスタープルフ | 2500G | |
| 第13章 | 魔法 | エルファイアー | 980G |
| エルサンダー | 1050G | ||
| エルウインド | 910G | ||
| リザイア | 980G | ||
| 遭遇アイテム | 匂いの箱 | (ノーマル) 500G (ハード以上) 4800G |
|
| 第14章 | 槍 | 鋼の槍 | 910G |
| 銀の槍 | 1560G | ||
| 手槍 | 700G | ||
| 弓 | 鋼の弓 | 910G | |
| 銀の弓 | 1560G | ||
| 第15章 | 剣 | 鋼の剣 | 840G |
| 銀の剣 | 1410G | ||
| 斧 | 鋼の斧 | 980G | |
| 銀の斧 | 1740G | ||
| 手斧 | 750G | ||
| 第16章 | 杖 | ライブ | 600G |
| マジックシールド | 2100G | ||
| 強化アイテム | 聖水 | 600G | |
| HPの薬 | 150G | ||
| プルフ | チェンジプルフ | 2500G | |
| 第17章 | 剣 | 銀の剣 | 1410G |
| 槍 | 銀の槍 | 1560G | |
| 斧 | 銀の斧 | 1740G | |
| 弓 | 銀の弓 | 1560G | |
| 魔法 | ギガファイアー | 1440G | |
| 第18章 | 杖 | リブロー | 1800G |
| リカバー | 1950G | ||
| マジックシールド | 2100G | ||
| 石 | 竜石 | 2300G | |
| 獣石 | 2000G | ||
| 第19章 | 剣 | 銀の剣 | 1410G |
| キルソード | 1470G | ||
| 弓 | 銀の弓 | 1560G | |
| キラーボウ | 1680G | ||
| 魔法 | ルイン | 1380G | |
| 第20章 | 槍 | 銀の槍 | 1560G |
| キラーランス | 1680G | ||
| 斧 | 銀の斧 | 1740G | |
| キラーアクス | 1860G | ||
| 第21章 | 槍 | 手槍 | 700G |
| 斧 | 手斧 | 750G | |
| 魔法 | ギガファイアー | 1440G | |
| ギガサンダー | 1620G | ||
| ギガウインド | 1320G | ||
| 第22章 | 杖 | ライブ | 600G |
| リライブ | 1000G | ||
| レスキュー | 1280G | ||
| マジックシールド | 2100G | ||
| 回復アイテム | 調合薬 | 600G | |
| 第23章 | 杖 | リブロー | 1800G |
| リカバー | 1950G | ||
| 石 | 真竜石 | 3780G | |
| 超獣石 | 3220G | ||
| 回復アイテム | 特効薬 | 900G | |
| 第24章 | 魔法 | ボルガノン | 2000G |
| トロン | 2200G | ||
| レクスカリバー | 1900G | ||
| イル | 2160G | ||
| 第25章 | 剣 | 勇者の剣 | 2100G |
| 槍 | 勇者の槍 | 2220G | |
| 斧 | 勇者の斧 | 2400G | |
| 弓 | 勇者の弓 | 2220G | |
| 遭遇アイテム | 匂いの箱 | (ノーマル) 500G (ハード以上) 4800G |
【外伝】
| 章 | 分類 | アイテム | 値段 |
|---|---|---|---|
| 外伝1 | 剣 | 鉄の剣 | 520G |
| 槍 | 鉄の槍 | 560G | |
| 斧 | 鉄の斧 | 600G | |
| 弓 | 鉄の弓 | 560G | |
| 外伝2 | 槍 | 手槍 | 700G |
| 斧 | 手斧 | 750G | |
| 魔法 | ファイアー | 540G | |
| サンダー | 630G | ||
| ウインド | 450G | ||
| 外伝3 | 杖 | ライブ | 600G |
| リライブ | 1000G | ||
| 回復アイテム | 傷薬 | 300G | |
| 調合薬 | 600G | ||
| 外伝4 | 剣 | 鋼の剣 | 840G |
| 槍 | 鋼の槍 | 910G | |
| 斧 | 鋼の斧 | 980G | |
| 弓 | 鋼の弓 | 910G | |
| 外伝5 | 剣 | 鉄の剣 | 520G |
| 鋼の剣 | 840G | ||
| 銀の剣 | 1410G | ||
| キルソード | 1470G | ||
| 外伝6 | 杖 | ライブ | 600G |
| レスキュー | 1280G | ||
| 回復アイテム | 調合薬 | 600G | |
| 特効薬 | 900G | ||
| プルフ | チェンジプルフ | 2500G | |
| 外伝7 | 杖 | ライブ | 600G |
| リライブ | 1000G | ||
| リブロー | 1800G | ||
| レスキュー | 1280G | ||
| マジックシールド | 2100G | ||
| 外伝8 | 杖 | リブロー | 1800G |
| 回復アイテム | 特効薬 | 900G | |
| 強化アイテム | HPの薬 | 150G | |
| 幸運の薬 | 150G | ||
| プルフ | マスタープルフ | 2500G | |
| 外伝9 | 槍 | 鉄の槍 | 560G |
| 鋼の槍 | 910G | ||
| 銀の槍 | 1560G | ||
| 手槍 | 700G | ||
| キラーランス | 1680G | ||
| 外伝10 | 杖 | リカバー | 1950G |
| 回復アイテム | 特効薬 | 900G | |
| 強化アイテム | 魔力の薬 | 150G | |
| 魔防の薬 | 150G | ||
| プルフ | チェンジプルフ | 2500G | |
| 外伝11 | 斧 | 鉄の斧 | 600G |
| 鋼の斧 | 980G | ||
| 銀の斧 | 1740G | ||
| 手斧 | 750G | ||
| キラーアクス | 1860G | ||
| 外伝12 | 杖 | リライブ | 1000G |
| マジックシールド | 2100G | ||
| 回復アイテム | 調合薬 | 600G | |
| 特効薬 | 900G | プルフ | マスタープルフ | 2500G |
| 外伝13 | 石 | 獣石 | 2000G |
| 回復アイテム | 調合薬 | 600G | |
| 強化アイテム | 技の薬 | 150G | |
| 速さの薬 | 150G | ||
| プルフ | マスタープルフ | 2500G | |
| 外伝14 | 魔法 | エルファイアー | 980G |
| エルサンダー | 1050G | ||
| エルウインド | 910G | ||
| ミィル | 540G | ||
| リザイア | 980G | ||
| 外伝15 | 弓 | 鉄の弓 | 560G |
| 鋼の弓 | 910G | ||
| 銀の弓 | 1560G | ||
| キラーボウ | 1680G | ||
| 外伝16 | 石 | 竜石 | 2300G |
| 回復アイテム | 調合薬 | 600G | |
| 強化アイテム | 力の薬 | 150G | |
| 守備の薬 | 150G | ||
| プルフ | チェンジプルフ | 2500G | |
| 外伝17 | 魔法 | ギガファイアー | 1440G |
| ギガサンダー | 1620G | ||
| ギガウインド | 1320G | ||
| リザイア | 980G | ||
| ルイン | 1380G | ||
| 外伝18 | 斧 | 銀の斧 | 1740G |
| 勇者の斧 | 2400G | ||
| ハンマー | 1850G | ||
| 石 | 真竜石 | 3780G | |
| 超獣石 | 3220G | ||
| 外伝19 | 槍 | 銀の槍 | 1560G |
| 勇者の槍 | 2220G | ||
| ビーストキラー | 1650G | ||
| 聖なる槍 | 1540G | ||
| 魔法 | トロン | 2200G | |
| 外伝20 | 弓 | 銀の弓 | 1560G |
| 勇者の弓 | 2220G | ||
| 聖なる弓 | 1540G | ||
| 魔法 | レクスカリバー | 1900G | |
| イル | 2160G | ||
| 外伝21 | 剣 | 銀の剣 | 1410G |
| 勇者の剣 | 2100G | ||
| アーマーキラー | 1450G | ||
| ドラゴンキラー | 1500G | ||
| 魔法 | ボルガノン | 2000G |
[ファイアーエムブレム 覚醒 武器屋]
スポンサーリンク

