外伝17 悠久の思い (神竜の大地)
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』の外伝17「悠久の思い」のマップ、神竜の大地のデータ。
攻略チャート
- 外伝出現条件:第18章クリア
 参加ユニット:クロム+他12人
 勝利条件:敵全滅
- マップの東・西・南から次々と出現する敵の増援部隊からチキを守る。章クリアまでチキが生存していればチキが仲間になる。
- 敵ユニットは全て移動力が高い飛行系兵種。チキの元へたどり着くまでは攻撃よりチキへの接近を優先して動いてくる。
- 増援部隊は1~3ターン目終了時に出現し、ターンが経つごとに東西からの出現数が増える。こちらから東・西・南まで倒しに向かうと負担が大きくなるため、チキ付近に自軍を固めて迎え撃つ。チキから1マス空けた場所に味方ユニットをチキを囲んで並べ、敵が近づけないようにする。味方の回避を上げるスキル(カリスマ・深窓の令嬢)や、応援で味方の能力を上げるスキル(~の叫び)を持つユニットを配置し、味方を強化して迎え撃つといい。支援レベルが高いユニットを隣接させればデュアルにも期待できる。
- 弓・ドラゴンキラー・ファルシオン・風魔法など敵に特効効果がある武器が有効。
- ボスの屍兵将(グリフォンナイト)は4ターン目から北進してくる。雑魚敵同様にチキ付近で迎え撃つ。
入手アイテム
重要アイテムは赤文字。 No欄はマップのアイテム・敵番号に対応。
| No | アイテム | 入手方法・入手場所 | 
|---|---|---|
| 敵7 | ハマーン | 屍兵将(ボス) | 
敵・ボスのユニット
No欄はマップの敵番号に対応。赤文字のアイテムは倒すと入手できる。
| No | ユニット | 兵種 | 移動 | 武器Lv | 武器 | 弱点 | スキル | 戦闘力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屍兵 | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | 銀の斧 | 飛行 獣馬 特効 | - | 91 | 42 | 19 | 0 | 19 | 18 | 14 | 15 | 6 | 
| 2 | 屍兵 | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | トマホーク | 飛行 獣馬 特効 | - | 91 | 43 | 18 | 0 | 19 | 18 | 14 | 15 | 7 | 
| 3 | 屍兵 | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | トマホーク | 飛行 獣馬 特効 | - | 92 | 42 | 19 | 0 | 19 | 18 | 14 | 15 | 7 | 
| 4 | 屍兵 | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | 銀の斧 | 飛行 獣馬 特効 | - | 92 | 43 | 18 | 0 | 19 | 18 | 15 | 15 | 7 | 
| 5 | 屍兵 | ファルコンナイト [Lv5] | 8 | 槍B 杖E | 銀の槍 | 飛行 獣馬 特効 | - | 120 | 39 | 16 | 10 | 22 | 22 | 20 | 12 | 18 | 
| 6 | 屍兵 | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍B 斧E | 銀の槍 | 飛行 竜 特効 | - | 90 | 45 | 22 | 0 | 15 | 14 | 13 | 19 | 7 | 
| 7 | 屍兵将 (ボス) | グリフォンナイト [Lv12] | 8 | 斧B | トマホーク ハマーン | 飛行 獣馬 特効 | 疾駆 | 111 | 49 | 22 | 0 | 23 | 22 | 17 | 18 | 9 | 
| 8 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍B 斧E | スレンドスピア | 飛行 竜 特効 | - | 90 | 45 | 21 | 0 | 15 | 15 | 13 | 19 | 7 | 
| 9 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍E 斧B | 銀の斧 | 飛行 竜 特効 | - | 88 | 45 | 21 | 0 | 15 | 14 | 13 | 19 | 6 | 
| 10 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍B 斧E | 銀の槍 | 飛行 竜 特効 | - | 90 | 45 | 21 | 0 | 15 | 14 | 14 | 19 | 7 | 
| 11 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍E 斧B | トマホーク | 飛行 竜 特効 | - | 91 | 44 | 22 | 0 | 16 | 14 | 13 | 19 | 7 | 
| 12 | 屍兵 (増援部隊) | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | トマホーク | 飛行 獣馬 特効 | 力+2 | 95 | 43 | 18 (+2) | 0 | 19 | 19 | 15 | 15 | 7 | 
| 13 | 屍兵 (増援部隊) | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | 銀の斧 | 飛行 獣馬 特効 | - | 92 | 42 | 18 | 0 | 20 | 18 | 14 | 15 | 7 | 
| 14 | 屍兵 (増援部隊) | ファルコンナイト [Lv5] | 8 | 槍B 杖E | 銀の槍 | 飛行 獣馬 特効 | 速さ+2 | 121 | 39 | 16 | 10 | 21 | 22 (+2) | 20 | 12 | 18 | 
| 15 | 屍兵 (増援部隊) | ダークペガサス [Lv5] | 8 | 槍E 魔法C | ギガサンダー | 飛行 獣馬 特効 | - | 112 | 36 | 11 | 15 | 17 | 20 | 18 | 11 | 20 | 
| 16 | 屍兵 (増援部隊) | ダークペガサス [Lv5] | 8 | 槍E 魔法C | ギガファイアー | 飛行 獣馬 特効 | - | 111 | 37 | 11 | 15 | 17 | 20 | 18 | 11 | 19 | 
| 17 | 屍兵 (増援部隊) | ファルコンナイト [Lv5] | 8 | 槍B 杖E | 銀の槍 | 飛行 獣馬 特効 | - | 120 | 38 | 16 | 10 | 21 | 22 | 20 | 12 | 19 | 
| 18 | 屍兵 (増援部隊) | ファルコンナイト [Lv5] | 8 | 槍B 杖E | 銀の槍 | 飛行 獣馬 特効 | - | 118 | 38 | 16 | 10 | 21 | 22 | 20 | 11 | 18 | 
| 19 | 屍兵 (増援部隊) | ダークペガサス [Lv5] | 8 | 槍E 魔法C | ギガウインド | 飛行 獣馬 特効 | 速さ+2 | 114 | 37 | 11 | 15 | 18 | 19 (+2) | 18 | 11 | 20 | 
| 20 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍B 斧E | 銀の槍 | 飛行 竜 特効 | ホットスタート | 90 | 45 | 22 | 0 | 15 | 14 | 13 | 19 | 7 | 
| 21 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍B 斧E | スレンドスピア | 飛行 竜 特効 | - | 90 | 44 | 22 | 0 | 15 | 14 | 13 | 19 | 7 | 
| 22 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍E 斧B | 銀の斧 | 飛行 竜 特効 | - | 89 | 45 | 22 | 0 | 15 | 14 | 13 | 19 | 6 | 
| 23 | 屍兵 (増援部隊) | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | トマホーク | 飛行 獣馬 特効 | - | 90 | 42 | 18 | 0 | 19 | 18 | 14 | 15 | 6 | 
| 24 | 屍兵 (増援部隊) | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | 銀の斧 | 飛行 獣馬 特効 | - | 91 | 43 | 18 | 0 | 20 | 18 | 14 | 14 | 7 | 
| 25 | 屍兵 (増援部隊) | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | 銀の斧 | 飛行 獣馬 特効 | 力+2 | 91 | 43 | 18 (+2) | 0 | 19 | 18 | 14 | 14 | 6 | 
| 26 | 屍兵 (増援部隊) | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | 銀の斧 | 飛行 獣馬 特効 | - | 89 | 42 | 18 | 0 | 19 | 18 | 14 | 14 | 6 | 
| 27 | 屍兵 (増援部隊) | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | 銀の斧 | 飛行 獣馬 特効 | - | 92 | 42 | 18 | 0 | 20 | 18 | 14 | 15 | 7 | 
| 28 | 屍兵 (増援部隊) | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | トマホーク | 飛行 獣馬 特効 | - | 91 | 42 | 18 | 0 | 19 | 18 | 14 | 15 | 7 | 
| 29 | 屍兵 (増援部隊) | グリフォンナイト [Lv5] | 8 | 斧B | 銀の斧 | 飛行 獣馬 特効 | - | 91 | 43 | 18 | 0 | 19 | 18 | 14 | 15 | 7 | 
| 30 | 屍兵 (増援部隊) | ダークペガサス [Lv5] | 8 | 槍E 魔法C | ギガファイアー | 飛行 獣馬 特効 | - | 110 | 36 | 11 | 15 | 17 | 19 | 18 | 10 | 20 | 
| 31 | 屍兵 (増援部隊) | ファルコンナイト [Lv5] | 8 | 槍B 杖E | 銀の槍 | 飛行 獣馬 特効 | - | 119 | 38 | 16 | 10 | 21 | 22 | 20 | 12 | 18 | 
| 32 | 屍兵 (増援部隊) | ファルコンナイト [Lv5] | 8 | 槍B 杖E | 銀の槍 | 飛行 獣馬 特効 | 速さ+2 | 122 | 38 | 16 | 10 | 22 | 22 (+2) | 20 | 12 | 18 | 
| 33 | 屍兵 (増援部隊) | ダークペガサス [Lv5] | 8 | 槍E 魔法C | ギガサンダー | 飛行 獣馬 特効 | - | 111 | 36 | 10 | 15 | 17 | 20 | 18 | 11 | 20 | 
| 34 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍E 斧B | トマホーク | 飛行 竜 特効 | - | 90 | 44 | 22 | 0 | 15 | 14 | 13 | 19 | 7 | 
| 35 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍B 斧E | 銀の槍 | 飛行 竜 特効 | - | 89 | 45 | 22 | 0 | 15 | 14 | 13 | 19 | 6 | 
| 36 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍B 斧E | スレンドスピア | 飛行 竜 特効 | - | 89 | 45 | 22 | 0 | 15 | 14 | 13 | 19 | 6 | 
| 37 | 屍兵 (増援部隊) | ドラゴンマスター [Lv5] | 8 | 槍E 斧B | 銀の斧 | 飛行 竜 特効 | 疾駆 | 88 | 45 | 21 | 0 | 15 | 14 | 13 | 19 | 6 | 
地形効果
| 地形 | 守備 | 回避 | HP回復 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 0 | |
| 崖 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 1 | 10 | 0 | 
イベント・メモ
- -
[ファイアーエムブレム 覚醒 外伝17 悠久の思い (神竜の大地)]
スポンサーリンク

