魔法
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』の魔法系アイテムの一覧。
魔法とは
- 魔法は装備アイテムの一種。
魔法一覧
五十音順。
| 魔法 | 入手方法 | Lv | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イル | 武器屋(第24章)[2160G] | B | 30 | 10 | 45 | 0 | 1-2 | 闇属性 ダークマージ系専用 2連続攻撃 | 
| インバースの暗闇 | 光るマス(ランダム)(序章) | B | 10 | 15 | 75 | 0 | 1-2 | 闇属性 ダークマージ系専用 与ダメージの50% だけHP回復 | 
| ウインド | 武器屋(第2章・第5章・第11章・ 外伝2)[450G]/ 第6章 謎の一団を倒す | E | 45 | 1 | 100 | 0 | 1-2 | 飛行特効 風属性 | 
| エクスカリバー | 異伝 無限の神器 宝箱(ランダム) | A | 25 | 13 | 100 | 30 | 1-2 | 飛行特効 英雄の風魔法 | 
| エルウインド | 武器屋(第13章・外伝14)[910G]/ 行商人[910G]/ リヒト・ロラン初期 | D | 35 | 4 | 95 | 0 | 1-2 | 飛行特効 風属性で強力 | 
| 魔法 | 入手方法 | Lv | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 備考 | 
| エルサンダー | 武器屋(第13章・外伝14)[1050G]/ 第9章 サーリャを倒す/ サーリャ初期 | D | 35 | 6 | 75 | 5 | 1-2 | 雷属性で強力 | 
| エルファイアー | 武器屋(第13章・外伝14)[980G]/ 行商人[980G]/ ヘンリー初期 | D | 35 | 5 | 85 | 0 | 1-2 | 炎属性で強力 | 
| カタリナの雷糸 | 光るマス(ランダム) | C | 20 | 11 | 75 | 30 | 1-2 | 雷属性 | 
| ギガウインド | 武器屋(第21章・外伝17)[1320G]/ 行商人[1320G]/ 第19章 ヴァルム兵を倒す | C | 30 | 6 | 90 | 0 | 1-2 | 飛行特効 風属性で非常に強力 | 
| ギガサンダー | 武器屋(第21章・外伝17)[1620G]/ 第15章 ヴァルム兵を倒す/ 遭遇戦 屍兵を倒す(ランダム) | C | 30 | 10 | 70 | 10 | 1-2 | 雷属性で非常に強力 | 
| 魔法 | 入手方法 | Lv | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 備考 | 
| ギガファイアー | 武器屋(第17章・第21章・外伝17) [1440G]/ 行商人[1440G]/ 第18章 ヴァルム兵を倒す/ 第23章 ギムレー教団を倒す | C | 30 | 8 | 80 | 0 | 1-2 | 炎属性で非常に強力 | 
| 気まぐれな風 | みんなの部屋(ランダム) | D | 5 | 2 | 70 | 35 | 1-2 | 飛行特攻 風属性 必殺が出やすい | 
| ゲーティア | 第25章 インバースを倒す/ 異伝 無限の神器 宝箱(ランダム) | A | 25 | 19 | 75 | 10 | 1-2 | 闇属性 ダークマージ系専用 | 
| サンダー | 武器屋(第2章・第4章・第11章・ 外伝2)[630G]/ マイユニット初期/ 第4章 フェリア兵を倒す | E | 45 | 3 | 80 | 5 | 1-2 | 雷属性 | 
| スライム | 第21章 ペレジア兵を倒す | C | 10 | 10 | 65 | 0 | 3-10 | 闇属性 ダークマージ系専用 遠距離攻撃 | 
| 魔法 | 入手方法 | Lv | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 備考 | 
| 聖書ナーガ | 異伝 無限の神器 宝箱(ランダム) | A | 25 | 15 | 80 | 15 | 1-2 | 光属性 竜特効 守備・魔防+5 | 
| セリカの疾風 | 光るマス(ランダム)/ 名声ボーナス[550]/ みんなの部屋(ランダム) | C | 20 | 4 | 80 | 5 | 1-2 | 飛行特効 風属性 2連続攻撃 | 
| トールハンマー | 異伝 無限の神器 宝箱(ランダム) | A | 25 | 18 | 70 | 20 | 1-2 | 雷属性 技+5 | 
| トロン | 武器屋(第24章・外伝19)[2200G]/ 第24章 屍兵を倒す/ 遭遇戦 屍兵を倒す(ランダム) | B | 25 | 14 | 65 | 10 | 1-2 | 雷属性で凄まじい威力 | 
| ファイアー | 武器屋(序章・第2章・第7章・ 第11章・外伝2)[540G] | E | 45 | 2 | 90 | 0 | 1-2 | 炎属性 | 
| 魔法 | 入手方法 | Lv | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 備考 | 
| ファラフレイム | 第22章 エルフを倒す/ 異伝 無限の神器 宝箱(ランダム) | A | 25 | 16 | 80 | 10 | 1-2 | 炎属性 魔力+5 | 
| フォルセティ | 異伝 無限の神器 宝箱(ランダム) | A | 25 | 14 | 90 | 10 | 1-2 | 飛行特効 風属性 速さ+5 | 
| ボルガノン | 武器屋(第24章)[2000G]/ 行商人[2000G]/ 第20章 エクセライを倒す/ 遭遇戦 屍兵を倒す(ランダム) | B | 25 | 12 | 75 | 0 | 1-2 | 炎属性で凄まじい威力 | 
| 魔殺しの雷 | 光るマス(ランダム)/ みんなの部屋(ランダム) | B | 10 | 14 | 60 | 15 | 1-2 | 雷属性 魔法装備の敵なら 自分の命中・回避+50 | 
| 魔書ギムレー | B | ∞ | 12 | 80 | 0 | 1-2 | ダークマージ系専用 邪竜の魔法 | |
| 魔法 | 入手方法 | Lv | 耐久 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 備考 | 
| ミィル | 武器屋(第2章・第9章・外伝14) [540G] | E | 45 | 5 | 70 | 0 | 1-2 | 闇属性 ダークマージ系専用 | 
| ミカヤの神炎 | 光るマス(ランダム)/ 名声ボーナス[9000] | B | 15 | 13 | 85 | 5 | 1-2 | 炎属性 守備・魔防+2 | 
| 燃え尽きる炎 | 光るマス(ランダム)/ みんなの部屋(ランダム) | E | 3 | 10 | 75 | 0 | 1-2 | 炎属性 高威力で低耐久 | 
| リザイア | 武器屋(第13章・外伝14・外伝17) [980G]/ 行商人[980G]/ サーリャ初期 | D | 20 | 7 | 65 | 0 | 1-2 | 闇属性 ダークマージ系専用 与ダメージの50%だけ HP回復 | 
| ルイン | 武器屋(第19章・外伝17)[1380G]/ 第21章 ペレジア兵(増援部隊)を倒す/ ヘンリー初期 | C | 20 | 4 | 60 | 50 | 1-2 | 闇属性 ダークマージ系専用 必殺が出やすい | 
| レクスカリバー | 武器屋(第24章)[1900G]/ 行商人[1900G]/ 遭遇戦 屍兵を倒す(ランダム)/ 遭遇戦(屍兵2倍)をクリア(ランダム)/ いつの間に通信でアイラから購入[1900G] | B | 25 | 10 | 85 | 0 | 1-2 | 飛行特効 風属性で凄まじい威力 | 
[ファイアーエムブレム 覚醒 アイテム一覧(装備) 魔法]
スポンサーリンク
