第11章 暗愚王ギャンレル (国境の荒野)
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』の第11章「暗愚王ギャンレル」のマップ、国境の荒野のデータ。
攻略チャート
- 参加ユニット:クロム+他12人
 勝利条件:敵全滅
- 1ターン目開始直後にオリヴィエ(踊り子)が仲間になる。
- 宝箱が2個あるのでスキル鍵開けを持つガイアやアンナを出撃させる。
 敵のならず者(盗賊)は金塊(大)の宝箱を開けた後にマップ外に逃げる。宝箱を先に開けられてしまったら、マップ外に逃げる前に倒せば金塊(大)を取り返せる。
- 増援部隊は、ギャンレルがいた砦以外の全ての砦から一度ずつ出現する。
 2ターン目終了時、マップ東西・中央の5つの砦から増援部隊×5が出現。
 4ターン目終了時、マップ北西の3つの砦から増援部隊×3が出現。
 5ターン目終了時、マップ南の2つの砦から増援部隊×2が出現。
- 4ターン目終了時にマップ北西の砦に現れる増援部隊を倒すと、アーマーキラー・はやての羽といったレアアイテムが入手できる。レアアイテムを回収するためには、ギャンレルを倒すのは5ターン目以降にする。
- 正面突破しようとすると敵に囲まれてしまうため、まず自軍を二手に分けてマップ西と東にある砦を目指す。移動が少ないユニットは移動が多いユニットとダブル状態で移動すると置いていかれない。敵を倒しつつ東西・中央の砦を占拠したら、北進してくるギャンレルを残りのユニットで迎え撃つ。5ターン目以降であればギャンレルにトドメを刺し、北西の砦から来る増援部隊を倒してアイテムを回収。
- 第11章クリア後にクロムの子供ルキナが生まれる。クロムが未婚の場合は強制的にいずれかの結婚候補と結婚する。詳細はクロムの結婚・子供を参照。
- イベント後、ワールドマップに第12章(フェリア港)が出現。
入手アイテム
重要アイテムは赤文字。 No欄はマップのアイテム・敵番号に対応。
| No | アイテム | 備考 | 
|---|---|---|
| 宝箱1 | 金塊(大) | |
| 宝箱2 | 女神の像 | |
| 敵10 | マスタープルフ | |
| 敵15 | 精霊の粉 | |
| 敵22 | サンダーソード | ギャンレル(ボス) | 
| 敵22 | 竜石 | ギャンレル(ボス) | 
| 敵29 | アーマーキラー | |
| 敵30 | はやての羽 | |
| 光るマス | 武器/経験値/武器経験値 などランダム | 
敵・ボスのユニット
No欄はマップの敵番号に対応。赤文字のアイテムは倒すと入手できる。
| No | ユニット | 兵種 | 移動 | 武器Lv | 武器 | 弱点 | スキル | 戦闘力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ならず者 | 盗賊[Lv7] | 5 | 剣C | 鋼の剣 | - | 鍵開け | 34 | 21 | 7 | 0 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 
| 2 | ペレジア兵 | ドラゴンナイト[Lv14] | 7 | 斧C | 鋼の斧 | 飛行 竜 特効 | - | 51 | 28 | 13 | 0 | 9 | 9 | 7 | 12 | 1 | 
| 3 | ペレジア兵 | ドラゴンナイト[Lv14] | 7 | 斧D | 手斧 | 飛行 竜 特効 | - | 50 | 28 | 13 | 0 | 9 | 8 | 7 | 12 | 1 | 
| 4 | ペレジア兵 | ドラゴンナイト[Lv14] | 7 | 斧D | 手斧 | 飛行 竜 特効 | - | 50 | 28 | 13 | 0 | 9 | 8 | 7 | 12 | 1 | 
| 5 | ペレジア兵 | ドラゴンナイト[Lv14] | 7 | 斧C | 鋼の斧 | 飛行 竜 特効 | - | 49 | 29 | 13 | 0 | 9 | 8 | 7 | 12 | 0 | 
| 6 | ペレジア兵 | 傭兵[Lv14] | 5 | 剣C | 鋼の剣 | - | - | 51 | 27 | 11 | 0 | 13 | 12 | 7 | 6 | 2 | 
| 7 | ペレジア兵 | 戦士[Lv14] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 46 | 30 | 13 | 0 | 11 | 8 | 8 | 5 | 1 | 
| 8 | ペレジア兵 | 戦士[Lv14] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 48 | 30 | 13 | 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 1 | 
| 9 | ペレジア兵 | 傭兵[Lv14] | 5 | 剣C | 鋼の剣 | - | - | 52 | 28 | 11 | 0 | 13 | 12 | 7 | 7 | 2 | 
| 10 | ペレジア兵 | 勇者[Lv1] | 6 | 剣C 斧E | 鋼の剣 マスタープルフ | - | - | 71 | 35 | 14 | 1 | 16 | 15 | 12 | 8 | 5 | 
| 11 | ペレジア兵 | 魔道士[Lv12] | 5 | 魔法E | サンダー | - | - | 45 | 23 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 
| 12 | ペレジア兵 | 魔道士[Lv12] | 5 | 魔法D | エルウインド | - | - | 43 | 24 | 0 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 
| 13 | ペレジア兵 | 魔道士[Lv12] | 5 | 魔法D | エルウインド | - | - | 43 | 24 | 0 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 
| 14 | ペレジア兵 | 魔道士[Lv12] | 5 | 魔法E | サンダー | - | - | 45 | 24 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 
| 15 | ペレジア兵 | 賢者[Lv1] | 6 | 魔法D 杖E | エルファイアー 精霊の粉 | - | - | 72 | 31 | 1 | 15 | 14 | 12 | 12 | 7 | 11 | 
| 16 | ペレジア兵 | 傭兵[Lv14] | 5 | 剣C | 鋼の剣 | - | - | 52 | 27 | 12 | 0 | 13 | 11 | 7 | 7 | 2 | 
| 17 | ペレジア兵 | 傭兵[Lv14] | 5 | 剣C | 鋼の剣 | - | - | 51 | 27 | 12 | 0 | 13 | 12 | 6 | 6 | 2 | 
| 18 | ペレジア兵 | 魔道士[Lv12] | 5 | 魔法D | エルファイアー | - | - | 42 | 24 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 
| 19 | ペレジア兵 | 魔道士[Lv12] | 5 | 魔法D | エルファイアー | - | - | 42 | 24 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 
| 20 | ペレジア兵 | 戦士[Lv14] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 48 | 30 | 14 | 0 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 
| 21 | ペレジア兵 | 戦士[Lv14] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 49 | 30 | 14 | 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 1 | 
| 22 | ギャンレル (ボス) | トリックスター[Lv5] | 6 | 剣B 杖C | サンダーソード 竜石 | - | 鍵開け | 95 | 35 | 12 | 8 | 20 | 20 | 15 | 8 | 12 | 
| 23 | ペレジア兵 (増援部隊) | 戦士[Lv14] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 48 | 30 | 13 | 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 1 | 
| 24 | ペレジア兵 (増援部隊) | 傭兵[Lv14] | 5 | 剣D | 鉄の剣 | - | - | 50 | 28 | 11 | 0 | 13 | 12 | 6 | 6 | 2 | 
| 25 | ペレジア兵 (増援部隊) | 戦士[Lv14] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 48 | 30 | 14 | 0 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 
| 26 | ペレジア兵 (増援部隊) | 魔道士[Lv12] | 5 | 魔法E | ファイアー | - | - | 44 | 24 | 0 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 
| 27 | ペレジア兵 (増援部隊) | 魔道士[Lv12] | 5 | 魔法D | エルサンダー | - | - | 42 | 24 | 0 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 
| 28 | ペレジア兵 (増援部隊) | 戦士[Lv14] | 5 | 斧D | 手斧 | - | - | 50 | 30 | 14 | 0 | 11 | 9 | 9 | 6 | 1 | 
| 29 | ペレジア兵 (増援部隊) | 傭兵[Lv14] | 5 | 剣D | アーマーキラー | - | - | 53 | 28 | 12 | 0 | 14 | 12 | 7 | 6 | 2 | 
| 30 | ペレジア兵 (増援部隊) | 勇者[Lv1] | 6 | 剣E 斧C | 鋼の斧 はやての羽 | - | - | 73 | 35 | 15 | 1 | 16 | 15 | 13 | 9 | 4 | 
| 31 | ペレジア兵 (増援部隊) | ドラゴンナイト[Lv14] | 7 | 斧D | 鉄の斧 | 飛行 竜 特効 | - | 49 | 29 | 13 | 0 | 9 | 8 | 7 | 12 | 0 | 
| 32 | ペレジア兵 (増援部隊) | ドラゴンナイト[Lv14] | 7 | 斧D | 鉄の斧 | 飛行 竜 特効 | - | 50 | 29 | 13 | 0 | 10 | 8 | 7 | 12 | 0 | 
地形効果
| 地形 | 守備 | 回避 | HP回復 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 荒野 | 0 | 0 | 0 | |
| 橋 | 0 | 0 | 0 | |
| 河 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 1 | 10 | 0 | |
| 山 | 2 | 20 | 0 | |
| 砦 | 2 | 20 | 20 | |
| 宝箱 | - | - | - | 待機不可 | 
イベント・メモ
- -
[ファイアーエムブレム 覚醒 第11章 暗愚王ギャンレル]
スポンサーリンク

