外伝2 秘密の行商人 (兄弟山賊の縄張り)
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』の外伝2「秘密の行商人」のマップ、兄弟山賊の縄張りのデータ。
攻略チャート
- 外伝出現条件:第5章 聖王と暗愚王クリア
出撃ユニット:クロム+他9人
中立ユニット:アンナ
勝利条件:敵全滅 - マップ北東の村をアンナが敵から守っている。移動距離が長いユニットで急いで救援に行く。単騎でも戦闘力が高いフレデリクか、地形無視ができるペガサスナイトのスミアがオススメ。スミアを向かわせる場合は敵のアーチャーの弓攻撃が特効なので注意。
- クロムでアンナと話せるが、外伝2では仲間にならない。アンナが仲間になるのは外伝4 行商人アンナ。
- 北東の村を訪問するとリブロー(杖)がもらえる。ハンサムと取り巻き3人は初め移動しないが、北東の村を訪問すると村方向に移動するようになる。
- ハンサム(ボス、バーサーカー)は攻撃力が高く攻撃範囲も広いので注意。
入手アイテム
重要アイテムは赤文字。 No欄はマップのアイテム・敵番号に対応。
No | アイテム | 入手方法・入手場所 |
---|---|---|
アイテム1 | (経験値) などランダム |
|
アイテム2 | (武器の扱いが上手くなった) などランダム |
|
敵18 | 女神の像 | |
村1 | リブロー | 北東の村を訪問 |
敵・ボスのユニット
No欄はマップの敵番号に対応。赤文字のアイテムは倒すと入手できる。
No | ユニット | 兵種 | 移動 | 武器Lv | 武器 | 弱点 | スキル | 戦闘力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 30 | 24 | 10 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 |
2 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 29 | 24 | 10 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
3 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 29 | 24 | 10 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
4 | ならず者 | アーチャー[Lv6] | 5 | 弓D | 鉄の弓 | - | - | 34 | 21 | 8 | 0 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 |
5 | ならず者 | 魔道士[Lv6] | 5 | 魔法D | エルファイアー | - | - | 26 | 19 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
6 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 29 | 24 | 10 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
7 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 30 | 24 | 10 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 |
8 | ならず者 | アーチャー[Lv6] | 5 | 弓D | 鉄の弓 | - | - | 31 | 21 | 8 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 |
9 | ならず者 | アーチャー[Lv6] | 5 | 弓D | 鉄の弓 | - | - | 32 | 21 | 8 | 0 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 |
10 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 29 | 24 | 10 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
11 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 29 | 25 | 10 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
12 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 29 | 25 | 10 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
13 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 31 | 24 | 10 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 |
14 | ならず者 | 魔道士[Lv6] | 5 | 魔法E | サンダー | - | - | 28 | 19 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 |
15 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧D | 鉄の斧 | - | - | 29 | 25 | 10 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
16 | ならず者 | 蛮族[Lv6] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 30 | 25 | 10 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 |
17 | ならず者 | アーチャー[Lv6] | 5 | 弓D | 鉄の弓 | - | - | 31 | 21 | 8 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 |
18 | ハンサム | バーサーカー[Lv1] | 6 | 斧C | ショートアクス 女神の像 |
- | - | 42 | 40 | 15 | 0 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 |
地形効果
地形 | 守備 | 回避 | HP回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | |
橋 | 0 | 0 | 0 | |
林 | 1 | 10 | 0 | |
河 | 0 | 0 | 0 | |
海 | 0 | 0 | 0 | |
山 | 2 | 20 | 0 | |
村 | 0 | 5 | 0 | |
低建物 | - | - | - | 待機不可 |
イベント・メモ
- -
[ファイアーエムブレム 覚醒 外伝2 秘密の行商人]
スポンサーリンク