外伝4 行商人アンナ (兄弟山賊のアジト)
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』の外伝4「行商人アンナ」のマップ、兄弟山賊のアジトのデータ。
攻略チャート
- 外伝出現条件:第9章 聖王エメリナクリア
参加ユニット:クロム+他11人
勝利条件:敵全滅 - 外伝4には扉×5と宝箱×4がある。ガイア(盗賊)はスキル鍵開けを持つので出陣させるといい。
- マップ中央付近にいるアンナ(トリックスター)はクロムで会話すると仲間になる。アンナもスキル鍵開けを持つので、ガイアと協力して宝を回収する。
- マップ北西にいるならず者(盗賊)は、北東の宝箱を開けた後マップ外に逃げるので注意。アンナをできるだけ早く仲間にして盗賊を倒しに向かうか、ペガサスナイトなど移動が多いユニットとガイアをダブル状態にして宝を回収に向かう。
- ボスのジョージ(バーサーカー)は近づくと動き出す。攻撃力が高く攻撃範囲も広いので注意。
入手アイテム
重要アイテムは赤文字。 No欄はマップのアイテム・敵番号に対応。
| No | アイテム | 入手方法・入手場所 |
|---|---|---|
| 宝箱1 | 金塊(大) | |
| 宝箱2 | キルソード | |
| 宝箱3 | 術書 | |
| 宝箱4 | リライブ | |
| 敵26 | 魔よけ |
敵・ボスのユニット
No欄はマップの敵番号に対応。赤文字のアイテムは倒すと入手できる。
| No | ユニット | 兵種 | 移動 | 武器Lv | 武器 | 弱点 | スキル | 戦闘力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ならず者 | 盗賊[Lv6] | 5 | 剣C | 鋼の剣 | - | 鍵開け | 34 | 20 | 7 | 0 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | ならず者 | 蛮族[Lv10] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 36 | 27 | 13 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | ならず者 | 蛮族[Lv10] | 5 | 斧D | 手斧 | - | - | 36 | 27 | 12 | 0 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | ならず者 | 剣士[Lv10] | 5 | 剣C | 鋼の剣 | - | - | 52 | 23 | 9 | 1 | 12 | 14 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | ならず者 | アーチャー[Lv10] | 5 | 弓C | 鋼の弓 | - | - | 40 | 25 | 9 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | ならず者 | 魔道士[Lv10] | 5 | 魔法D | エルサンダー | - | - | 38 | 22 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | ならず者 | 蛮族[Lv10] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 35 | 27 | 12 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | ならず者 | 魔道士[Lv10] | 5 | 魔法D | エルファイアー | - | - | 40 | 22 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| 9 | ならず者 | 剣士[Lv10] | 5 | 剣C | 鋼の剣 | - | - | 52 | 23 | 9 | 1 | 13 | 14 | 8 | 5 | 2 |
| 10 | ならず者 | 蛮族[Lv10] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 37 | 27 | 13 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | ならず者 | 剣士[Lv10] | 5 | 剣C | 鋼の剣 | - | - | 51 | 23 | 8 | 1 | 13 | 14 | 8 | 4 | 3 |
| 12 | ならず者 | アーチャー[Lv10] | 5 | 弓C | 鋼の弓 | - | - | 39 | 24 | 10 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| 13 | ならず者 | 蛮族[Lv10] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 35 | 27 | 12 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | ならず者 | アーチャー[Lv10] | 5 | 弓C | 鋼の弓 | - | - | 40 | 24 | 10 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| 15 | ならず者 | 魔道士[Lv10] | 5 | 魔法D | エルファイアー | - | - | 39 | 23 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 16 | ならず者 | 魔道士[Lv10] | 5 | 魔法D | エルウインド | - | - | 39 | 22 | 0 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| 17 | ならず者 | アーチャー[Lv10] | 5 | 弓C | 鋼の弓 | - | - | 39 | 24 | 9 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| 18 | ならず者 | 蛮族[Lv10] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 37 | 27 | 13 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 19 | ならず者 | 剣士[Lv10] | 5 | 剣C | 鋼の剣 | - | - | 51 | 23 | 9 | 1 | 13 | 13 | 7 | 5 | 3 |
| 20 | ならず者 | 魔道士[Lv10] | 5 | 魔法D | エルサンダー | - | - | 39 | 22 | 0 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| 21 | ならず者 | 蛮族[Lv10] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 34 | 27 | 12 | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | ならず者 | 魔道士[Lv10] | 5 | 魔法D | エルファイアー | - | - | 39 | 22 | 0 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| 23 | ならず者 | 蛮族[Lv10] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 37 | 27 | 12 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| 24 | ならず者 | 蛮族[Lv10] | 5 | 斧C | 鋼の斧 | - | - | 38 | 27 | 13 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| 25 | ならず者 | 魔道士[Lv10] | 5 | 魔法D | エルウインド | - | - | 39 | 22 | 0 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| 26 | ジョージ (ボス) |
バーサーカー[Lv3] | 6 | 斧C | ショートアクス 魔よけ |
- | - | 60 | 45 | 18 | 0 | 12 | 15 | 2 | 10 | 3 |
地形効果
| 地形 | 守備 | 回避 | HP回復 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 0 | |
| 床 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 1 | 10 | 0 | |
| 壁 | - | - | - | 待機不可 |
| 扉 | - | - | - | 待機不可 |
| 宝箱 | - | - | - | 待機不可 |
イベント・メモ
- -
[ファイアーエムブレム 覚醒 外伝4 行商人アンナ]
スポンサーリンク

