ショップ
『キングダム ハーツ 3D [ドリーム ドロップ ディスタンス]』のショップで購入できるアイテム・コマンド一覧。
ショップとは
アタックコマンド
攻撃系のバトルコマンド。
| アタックコマンド | 解禁条件 (ワールドクリア数) | 値段(マニー) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| エリアルブレイク | 0 | 100 | |
| スライドダッシュ | 1 | 150 | バーゲンデー限定 | 
| ストライクレイド | 2 | 200 | |
| スパークダイヴ | 2 | 200 | |
| コンフュストライク | 3 | 400 | |
| ブリザドブレード | 3 | 400 | |
| グラビデストライク | 4 | 600 | |
| サンダーダッシュ | 4 | 600 | バーゲンデー限定 | 
| エリアルスラム | 5 | 800 | |
| タイムストーム | 5 | 800 | |
| ファイナルブレイク | 6 | 1000 | |
| マグネクラッシュ | 6 | 1000 | |
| トルネドストライク | 6 | 1500 | |
| サークルレイド | 7 | 1200 | バーゲンデー限定 | 
| アイスブレイカー | 7 | 1250 | バーゲンデー限定 | 
| レインボウウインド | 7 | 1500 | バーゲンデー限定 | 
| マグネスパイラル | 7 | 1800 | バーゲンデー限定 | 
| ソニックレイヴ | 7 | 2200 | 
マジックコマンド
魔法系のバトルコマンド。
| マジックコマンド | 解禁条件 (ワールドクリア数) | 値段(マニー) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| スリプル | 0 | 100 | |
| ファイア | 0 | 100 | |
| ブリザド | 0 | 100 | |
| サンダー | 0 | 120 | |
| バルーン | 0 | 240 | |
| ケアル | 1 | 100 | |
| コンフュ | 1 | 200 | |
| スロウ | 1 | 200 | |
| タイムボム | 1 | 450 | バーゲンデー限定 | 
| スパーク | 2 | 200 | |
| ゼログラビデ | 2 | 200 | |
| ポイズン | 2 | 320 | |
| エスナ | 3 | 200 | |
| バインド | 3 | 320 | |
| サンダラ | 4 | 480 | |
| スリプラ | 4 | 300 | |
| ファイラ | 4 | 400 | |
| ブリザラ | 4 | 400 | |
| バルーンラ | 4 | 720 | |
| ケアルラ | 5 | 600 | |
| ゼログラビラ | 5 | 600 | |
| スパークラ | 5 | 800 | |
| サンダガ | 6 | 1000 | |
| ファイガ | 6 | 1000 | |
| ブリザガ | 6 | 1000 | |
| ケアルガ | 7 | 1000 | |
| ゼログラビガ | 7 | 1000 | バーゲンデー限定 | 
| ゼログラビガン | 7 | 1800 | バーゲンデー限定 | 
| スパークガ | 7 | 2000 | バーゲンデー限定 | 
アイテムコマンド
アイテムの効果があるコマンド。
| アイテムコマンド | 解禁条件 (ワールドクリア数) | 値段(マニー) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| ポーション | 0 | 20 | |
| ハイポーション | 1 | 40 | |
| モーニングベル | 1 | 40 | |
| オールキュア | 1 | 50 | |
| エリクサー | 1 | 3000 | バーゲンデー限定 | 
| メガポーション | 4 | 100 | 
アクションコマンド
アクション系のコマンド。
| アクションコマンド | 解禁条件 (ワールドクリア数) | 値段(マニー) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| ソニックスライド | 4 | 300 | |
| ウェークガード | 5 | 400 | |
| エアリカバリー | 5 | 400 | |
| リベンジオーラ | 5 | 400 | |
| クレセントスライド | 6 | 400 | |
| スピンスライド | 6 | 400 | |
| リベンジブラスト | 6 | 500 | バーゲンデー限定 | 
| リベンジレイド | 6 | 500 | バーゲンデー限定 | 
| リンクガード | 7 | 500 | 
ブリードアイテム(素材)
スピリットのブリードに使う素材アイテム。
| ブリードアイテム | 解禁条件 (ワールドクリア数) | 値段(マニー) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 情熱の幻想 | 0 | 50 | |
| 悩める幻想 | 0 | 50 | |
| 躍動する幻想 | 0 | 50 | |
| 猛る幻想 | 1 | 50 | |
| 冷徹なる幻想 | 1 | 50 | |
| 情熱の夢想 | 1 | 500 | バーゲンデー限定 | 
| 悩める夢想 | 1 | 500 | バーゲンデー限定 | 
| 躍動する夢想 | 1 | 500 | バーゲンデー限定 | 
| 共鳴する幻想 | 2 | 100 | |
| 悩める空想 | 2 | 100 | |
| 羽ばたける幻想 | 2 | 100 | |
| 直向きな幻想 | 2 | 100 | |
| 直向きな夢想 | 2 | 800 | バーゲンデー限定 | 
| 加速する幻想 | 3 | 150 | |
| 不思議な幻想 | 3 | 150 | |
| 情熱の空想 | 4 | 200 | |
| 直向きな空想 | 4 | 200 | |
| 躍動する空想 | 4 | 200 | |
| 加速する空想 | 6 | 300 | |
| 不思議な空想 | 6 | 300 | |
| 冷徹なる空想 | 6 | 300 | |
| 冷徹なる夢想 | 6 | 300 | |
| 加速する夢想 | 6 | 1000 | バーゲンデー限定 | 
| 共鳴する空想 | 7 | 400 | |
| 猛る空想 | 7 | 400 | |
| 羽ばたける空想 | 7 | 400 | |
| 不思議な夢想 | 7 | 400 | |
| 猛る夢想 | 7 | 1000 | バーゲンデー限定 | 
| 共鳴する夢想 | 7 | 1000 | バーゲンデー限定 | 
| 凶暴な夢想 | 7 | 2000 | 
ブリードアイテム(レシピ)
スピリットのブリードに使うレシピ。
| レシピ | 解禁条件 (ワールドクリア数) | 値段(マニー) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| ハリライオンのレシピ | 0 | 50 | |
| ヘビトカゲのレシピ | 0 | 50 | |
| ギョライギョのレシピ | 1 | 100 | |
| タマシープのレシピ | 2 | 50 | |
| デンデンカルゴのレシピ | 2 | 100 | |
| ワルフラワーのレシピ | 2 | 200 | |
| ツノカブトのレシピ | 3 | 200 | |
| ネコキャットのレシピ | 3 | 200 | |
| ホネフィッシュのレシピ | 4 | 100 | |
| モエロタツホースのレシピ | 4 | 100 | |
| ミミバニーのレシピ | 5 | 100 | |
| アイスペンギンのレシピ | 5 | 200 | |
| ナルバードのレシピ | 6 | 300 | |
| オーラライオンのレシピ | 7 | 500 | バーゲンデー限定 | 
トレーニングトイ
スピリットの育成に使うお菓子・トイ。
| トレーニングトイ | 解禁条件 (ワールドクリア数) | 値段(マニー) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| コンペイトウ | 30 | ||
| ガードクッキー | 30 | ||
| レジストチョコ | 30 | ||
| マジックアイス | 30 | ||
| コンペイトウ2 | 120 | ||
| ガードクッキー2 | 120 | ||
| レジストチョコ2 | 120 | ||
| マジックアイス2 | 120 | ||
| バルーン | 80 | ||
| ウォーターバレル | 80 | ||
| ペイントガン・赤 | 10 | ||
| ペイントガン・青 | 10 | ||
| ペイントガン・緑 | 10 | ||
| ペイントガン・黄 | 10 | ||
| ペイントガン・白 | 10 | ||
| ペイントガン・黒 | 10 | ||
| ペイントガン・紫 | 10 | ||
| ペイントガン・水色 | 10 | 
[KINGDOM HEARTS 3D ショップ]
スポンサーリンク
