メダルショップ
『キングダム ハーツ 3D [ドリーム ドロップ ディスタンス]』のメダルショップで購入できるアイテム・コマンド一覧。
メダルショップとは
アタックコマンド
攻撃系のバトルコマンド。
| アタックコマンド | 解禁条件 (ワールドクリア数) |
値段(メダル) | 備考 |
|---|---|---|---|
| スロットブレード | 150 | ||
| ドレインダイヴ | 120 | ||
| ファイアウインド | 250 | ||
| リミットストーム | 4 | 1000 | |
| ソウルリリース | 4 | 1000 |
マジックコマンド
魔法系のバトルコマンド。
| マジックコマンド | 解禁条件 (ワールドクリア数) |
値段(メダル) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ストップ | 150 | ||
| ミニマム | 200 | ||
| バルーンガ | 4 | 1200 | |
| フリーズ | 4 | 1200 | |
| トリプルプラズマ | 7 | 1500 | |
| ファイガバースト | 7 | 2000 |
アイテムコマンド
アイテムの効果があるコマンド。
| アイテムコマンド | 解禁条件 (ワールドクリア数) |
値段(メダル) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ドリームキャンディ | 200 | ||
| モーニングアラーム | 4 | 100 | |
| ラストエリクサー | 7 | 4000 |
アクションコマンド
アクション系のコマンド。
| アクションコマンド | 解禁条件 (ワールドクリア数) |
値段(マニー) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ダークロール | 7 | 700 | |
| ダークバリア | 7 | 750 |
ブリードアイテム
スピリットのブリードに使うレシピ。
| ブリードアイテム | 解禁条件 (ワールドクリア数) |
値段(メダル) | 備考 |
|---|---|---|---|
| イダテンキリンのレシピ | 280 | ||
| クマパンダーのレシピ | 80 | ||
| アシカジャグラーのレシピ | 180 | ||
| ドリルサイのレシピ | 150 | ||
| ハンサムペガサスのレシピ | 4 | 330 | |
| マジックラビットのレシピ | 5 | 400 |
トレーニングトイ
スピリットの育成に使うトレーニングトイ。
| トレーニングトイ | 解禁条件 (ワールドクリア数) |
値段(メダル) | 備考 |
|---|---|---|---|
| コンペイトウ | 40 | ||
| ガードクッキー | 40 | ||
| レジストチョコ | 40 | ||
| マジックアイス | 40 | ||
| コンペイトウ2 | 100 | ||
| ガードクッキー2 | 100 | ||
| レジストチョコ2 | 100 | ||
| マジックアイス2 | 100 | ||
| バルーン | 50 | ||
| ウォーターバレル | 50 | ||
| ペイントガン・赤 | 5 | ||
| ペイントガン・青 | 5 | ||
| ペイントガン・緑 | 5 | ||
| ペイントガン・黄 | 5 | ||
| ペイントガン・白 | 5 | ||
| ペイントガン・黒 | 5 | ||
| ペイントガン・紫 | 5 | ||
| ペイントガン・水色 | 5 | ||
| コンペイトウ3 | 6 | 200 | |
| ガードクッキー3 | 6 | 200 | |
| レジストチョコ3 | 6 | 200 | |
| マジックアイス3 | 6 | 200 | |
| スペシャルケーキ | 7 | 300 |
[KINGDOM HEARTS 3D メダルショップ]
スポンサーリンク
