タグエル(兵種)
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』の兵種、タグエルのデータ。
タグエルの基本データ
兵種 | 分類 | 移動 | 装備可能武器 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
タグエル | 固定職 | 6 | 石 | 兎に変身して戦う 変身前は弱い |
タグエルのスキル
スキル | 習得レベル | 効果 |
---|---|---|
バイオリズム・偶数 | Lv1 | 偶数ターンは命中・回避+10 |
獣特効 | Lv15 | 化身時の攻撃が獣馬系特効 |
タグエルの数値データ
【男】
数値 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス固有値 | 人型 | 18 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
獣化 | 18 | 6 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
超獣化 | 18 | 8 | 0 | 12 | 12 | 10 | 8 | 3 | |
クラス成長率 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
クラス限界値 | 80 | 35 | 30 | 40 | 40 | 45 | 35 | 30 |
【女】
数値 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス固有値 | 人型 | 18 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 |
獣化 | 18 | 5 | 0 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
超獣化 | 18 | 7 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 4 | |
クラス成長率 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
クラス限界値 | 80 | 35 | 30 | 40 | 40 | 45 | 35 | 30 |
タグエルのクラスチェンジ
なし
タグエル以外の兵種情報は兵種一覧を参照。
[ファイアーエムブレム 覚醒 タグエル(兵種)]
スポンサーリンク