クラスチェンジ
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』のクラスチェンジについて。
クラスチェンジとは
- 各ユニットの兵種はクラスチェンジで変えられる。クラスチェンジできるユニットは、下級職レベル10以上or上級職のユニット。クラスチェンジするとレベルは1に戻るが、スキルはそのまま残る。
- クラスチェンジには以下の2種類がある。
- マスタープルフ:同系統兵種の上級職にチェンジ
下級職から上級職になると能力が上がる。使える武器が増えることもある。
1つの下級職に対して複数の上級職が存在することがある。 - チェンジプルフ:別系統兵種にチェンジ
チェンジプルフでは下級職→下級職・上級職→下級職・上級職→上級職のクラスチェンジができる。上級職→上級職にチェンジするには、上級職レベル10以上が条件。チェンジプルフでは下級職→上級職のクラスチェンジはできない。
チェンジプルフを使っても、各ユニットが全ての兵種にクラスチェンジできるわけではない。クラスチェンジ可能な兵種はユニットごとに異なる。
- マスタープルフ:同系統兵種の上級職にチェンジ
クラスチェンジ一覧(マスタープルフ)
| クラス系統 | 能力上昇 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下級職 | 上級職 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器 |
| アーチャー | スナイパー | +4 | +2 | +1 | +4 | +3 | +0 | +5 | +3 | +1 | |
| ボウナイト | +8 | +3 | +0 | +2 | +4 | +0 | +1 | +2 | +3 | +剣 | |
| アーマーナイト | グレートナイト | +8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +0 | +3 | +1 | +3 | +剣・斧 |
| ジェネラル | +10 | +4 | +0 | +3 | +2 | +0 | +4 | +3 | +1 | +斧 | |
| 剣士 | アサシン | +5 | +4 | -1 | +4 | +2 | +0 | +1 | +0 | +1 | +弓 |
| ソードマスター | +4 | +3 | +1 | +2 | +3 | +0 | +2 | +3 | +1 | ||
| シスター | 賢者 | +4 | +1 | +4 | +3 | +3 | +0 | +3 | -1 | +1 | +魔法 |
| バトルシスター | +8 | +5 | +2 | +2 | +2 | +0 | +5 | +0 | +1 | +斧 | |
| 戦士 | ウォーリアー | +8 | +4 | +0 | +3 | +2 | +0 | +3 | +3 | +1 | +弓 |
| 勇者 | +2 | +0 | +1 | +6 | +5 | +0 | +4 | +3 | +1 | +剣 | |
| 戦術師 | 神軍師 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +0 | +2 | +2 | +1 | |
| 僧侶 | 賢者 | +4 | +1 | +4 | +3 | +3 | +0 | +3 | -1 | +1 | +魔法 |
| バトルモンク | +8 | +5 | +2 | +2 | +2 | +0 | +5 | +0 | +1 | +斧 | |
| ソシアルナイト | グレートナイト | +8 | +5 | +0 | +1 | -1 | +0 | +7 | +1 | +0 | +斧 |
| パラディン | +7 | +3 | +1 | +2 | +2 | +0 | +3 | +6 | +1 | ||
| ダークマージ | ソーサラー | +5 | +1 | +3 | +2 | +1 | +0 | +3 | +3 | +1 | |
| ダークナイト | +7 | +3 | +2 | +4 | +2 | +0 | +5 | +1 | +3 | +剣 | |
| 盗賊 | アサシン | +5 | +5 | +0 | +7 | +4 | +0 | +3 | +1 | +1 | +弓 |
| トリックスター | +3 | +1 | +4 | +4 | +3 | +0 | +1 | +5 | +1 | +杖 | |
| ドラゴンナイト | グリフォンナイト | +3 | +2 | +0 | +4 | +4 | +0 | +0 | +3 | +1 | |
| ドラゴンマスター | +5 | +4 | +0 | +2 | +2 | +0 | +3 | +3 | +1 | +槍 | |
| トルバドール | ヴァルキュリア | +3 | +0 | +2 | +2 | +3 | +0 | +2 | +3 | +1 | +魔法 |
| バトルシスター | +8 | +5 | +2 | +2 | +1 | +0 | +5 | +1 | -1 | +斧 | |
| 蛮族 | ウォーリアー | +6 | +4 | +0 | +5 | -1 | +0 | +4 | +3 | +1 | +弓 |
| バーサーカー | +8 | +5 | +0 | +2 | +3 | +0 | +2 | +1 | +1 | ||
| ペガサスナイト | ダークペガサス | +3 | +1 | +4 | +1 | +2 | +0 | +1 | +3 | +1 | +魔法 |
| ファルコンナイト | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | +0 | +2 | +3 | +1 | +杖 | |
| 魔道士 | 賢者 | +4 | +1 | +3 | +2 | +3 | +0 | +2 | +2 | +1 | +杖 |
| ダークナイト | +9 | +4 | +1 | +3 | +1 | +0 | +7 | +2 | +3 | +剣 | |
| 傭兵 | ボウナイト | +6 | +3 | +0 | +2 | +3 | +0 | +1 | +2 | +3 | +弓 |
| 勇者 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +0 | +3 | +3 | +1 | +斧 | |
| ロード | マスターロード | +5 | +4 | +0 | +2 | +2 | +0 | +3 | +3 | +1 | +槍 |
[ファイアーエムブレム 覚醒 クラスチェンジ]
スポンサーリンク
