異伝 王対王 聖戦編
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』の異伝「王対王 聖戦編」のマップデータ。
※異伝は第4章 神剣闘技 (フェリア闘技場)クリア後に出現する異界の門からWi-Fi通信で購入すると挑戦できる。
配信情報
価格 | 400円 |
---|---|
リリース日 | 2012年5月2日 |
必要なブロック数 | 36ブロック |
難易度 | ★★ |
イラスト | HACCAN |
報酬 | 魔符「聖王アルム」 魔戦士の巻物 |
購入条件 | - |
攻略チャート
- 参加ユニット:クロム+他11人
中立ユニット:シグルド・アーダン・ジャムカ・エスリン・アイラ・レヴィン・ディアドラ・ラケシス・キュアン・アルヴィス
勝利条件:敵全滅 - 特定の味方ユニットで中立ユニットと会話ができることがある。また敵との戦闘でも会話が発生することがある。村でもらえるアイテムはランダム。
- 戦闘開始直後、敵・中立部隊にそれぞれ4人ずつ増援部隊が出現する。
- 自軍は二手に分かれて配置されているので、それぞれ中立ユニットと協力して付近にいる敵部隊を倒していく。
- クリア後に選択肢イベント。どのように選択しても最後にアルムを仲間にすることができる。また、魔戦士の巻物を報酬として入手できる。魔戦士の巻物は魔戦士(男性専用職)にクラスチェンジすることができるアイテム。魔戦士の巻物は再挑戦すれば何度でも入手できる。
入手アイテム
重要アイテムは赤文字。 No欄はマップのアイテム・敵番号に対応。
No | アイテム | 入手方法・入手場所 |
---|---|---|
村1 | ミィル | ランダム |
村2 | エルウインド | ランダム |
魔戦士の巻物 | 章クリア後 |
敵・ボスのユニット
No欄はマップの敵番号に対応。赤文字のアイテムは倒すと入手できる。
No | ユニット | 兵種 | 移動 | 武器Lv | 武器 | 弱点 | スキル | 戦闘力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルム | 魔戦士[Lv21] | アルムの覇剣 | |||||||||||||
2 | ノルン | アーチャー[Lv16] | 鋼の弓 | |||||||||||||
3 | カチュア | ペガサスナイト[Lv18] | 鋼の槍 | |||||||||||||
4 | マリス | 傭兵[Lv17] | アーマーキラー | |||||||||||||
5 | アテナ | 剣士[Lv19] | 銀の剣 | |||||||||||||
6 | ホルス | ジェネラル[Lv3] | 銀の槍 | |||||||||||||
7 | エッツェル | ソーサラー[Lv3] | イル | |||||||||||||
8 | ローロー | バーサーカー[Lv2] | キラーアクス | |||||||||||||
9 | カタリナ | 魔道士[Lv20] | カタリナの雷糸 | |||||||||||||
10 | ハーディン | ジェネラル[Lv4] | スレンドスピア | |||||||||||||
11 | マルス王 | スターロード[Lv25] | 神剣ファルシオン | |||||||||||||
12 | ニーナ | 賢者[Lv1] | エルサンダー リライブ |
|||||||||||||
13 | シーダ | ペガサスナイト[Lv16] | キラーランス | |||||||||||||
14 | リンダ | 魔道士[Lv17] | ギガサンダー | |||||||||||||
15 | マリク | 魔道士[Lv18] | エルファイアー | |||||||||||||
16 | チキ | マムクート[Lv20] | 真竜石 | |||||||||||||
17 | ミネルバ | ドラゴンマスター[Lv1] | 銀の斧 | |||||||||||||
18 | オグマ | 勇者[Lv3] | 銀の剣 | |||||||||||||
19 | ナバール | ソードマスター[Lv3] | キルソード | |||||||||||||
20 | ガーネフ | ソーサラー[Lv5] | ボルガノン | |||||||||||||
21 | マルス王子 | スターロード[Lv20] | ノーブルレイピア | |||||||||||||
22 | クレア | ペガサスナイト[Lv16] | 鋼の槍 | |||||||||||||
23 | ボーイ | 魔道士[Lv16] | エルファイアー | |||||||||||||
24 | マイセン | グレートナイト[Lv1] | 銀の斧 | |||||||||||||
25 | リュート | 魔道士[Lv18] | レクスカリバー | |||||||||||||
26 | ディーン | ソードマスター[Lv1] | 銀の剣 | |||||||||||||
27 | バルボ (増援部隊) |
アーマーナイト[Lv18] | 銀の槍 | |||||||||||||
28 | クレーベ (増援部隊) |
ソシアルナイト[Lv19] | 銀の槍 | |||||||||||||
19 | ノーマ (増援部隊) |
賢者[Lv2] | ボルガノン リカバー |
|||||||||||||
20 | セリカ (増援部隊) |
賢者[Lv4] | セリカの疾風 |
中立ユニット
No欄はマップの中立ユニット番号に対応。中立ユニットとは、敵ではないが操作できないユニット。
No | ユニット | 兵種 | 移動 | 武器Lv | 武器 | 弱点 | スキル | 戦闘力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シグルド | パラディン[Lv4] | シグルドの鋼槍 | |||||||||||||
2 | アーダン | アーマーナイト[Lv18] | 鋼の槍 | |||||||||||||
3 | ジャムカ | アーチャー[Lv18] | キラーボウ | |||||||||||||
4 | エスリン | ヴァルキュリア[Lv1] | ギガサンダー リブロー |
|||||||||||||
5 | アイラ | 剣士[Lv20] | 銀の剣 | |||||||||||||
6 | レヴィン | 賢者[Lv3] | レクスカリバー | |||||||||||||
7 | ディアドラ (増援部隊) |
ダークマージ[Lv17] | リザイア | |||||||||||||
8 | ラケシス (増援部隊) |
トルバドール[Lv16] | リカバー | |||||||||||||
9 | キュアン (増援部隊) |
パラディン[Lv1] | 銀の槍 | |||||||||||||
10 | アルヴィス (増援部隊) |
ソーサラー[Lv5] | ボルガノン |
地形効果
地形 | 守備 | 回避 | HP回復 |
---|---|---|---|
? |
イベント・メモ
- -
[ファイアーエムブレム 覚醒 異伝 王対王 聖戦編]
スポンサーリンク