タイプ相性表
3DS『ポケモン不思議のダンジョン マグナゲートと∞迷宮』のタイプ相性表。
目次
タイプ相性表
使用するわざのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | ||
攻撃を受けるポケモンのタイプ | 無 | ○ | × | |||||||||||||||
炎 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||||
水 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
電 | △ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
草 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
氷 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
格 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||
毒 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
地 | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
飛 | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | |||||||||||
超 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
虫 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
岩 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||
霊 | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
竜 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
悪 | ○ | × | ○ | △ | △ | |||||||||||||
鋼 | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
○ | :効果抜群(ダメージ1.4倍) |
△ | :効果いまひとつ(ダメージ0.7倍) |
無印 | :通常(ダメージ1倍) |
× | :無効(ダメージ0.5倍) |
※ポケモン本編とはダメージ倍率が異なる。
スポンサーリンク