夢見の島
3DS『ポケモン不思議のダンジョン マグナゲートと∞迷宮』の不思議のダンジョン、夢見の島のマップデータ。攻略チャートはシナリオ攻略チャートを参照。
夢見の島の基本データ
ダンジョン名 | 行ける条件 | フロア | 特徴 |
---|---|---|---|
夢見の島 | エンディング後 | 26F | お助け通信10回まで 仲間にできない 敵が進化する おなかが減らない 道具を持ち込める チーム4匹まで |
夢見の島の特徴
出現ポケモン
No. | ポケモン | 1 F |
2 F |
3 F |
4 F |
5 F |
6 F |
7 F |
8 F |
9 F |
1 0 F |
1 1 F |
1 2 F |
1 3 F |
1 4 F |
1 5 F |
1 6 F |
1 7 F |
1 8 F |
1 9 F |
2 0 F |
2 1 F |
2 2 F |
2 3 F |
2 4 F |
2 5 F |
2 6 F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | シャワーズ | ||||||||||||||||||||||||||
183 | マリル | ||||||||||||||||||||||||||
184 | マリルリ | ||||||||||||||||||||||||||
194 | ウパー | ||||||||||||||||||||||||||
195 | ヌオー | ||||||||||||||||||||||||||
197 | ブラッキー | ||||||||||||||||||||||||||
278 | キャモメ | ||||||||||||||||||||||||||
279 | ペリッパー | ||||||||||||||||||||||||||
503 | ダイケンキ | ||||||||||||||||||||||||||
537 | ガマゲロゲ | ||||||||||||||||||||||||||
565 | アバゴーラ | ||||||||||||||||||||||||||
567 | アーケオス | ||||||||||||||||||||||||||
570 | ゾロア | ||||||||||||||||||||||||||
571 | ゾロアーク | ||||||||||||||||||||||||||
624 | コマタナ | ||||||||||||||||||||||||||
628 | ウォーグル | ||||||||||||||||||||||||||
633 | モノズ |
※No.はポケモン全国図鑑における番号。
入手アイテム
【ダンジョンで拾うアイテム】
アイテム | 備考 |
---|---|
【店で購入するアイテム】
アイテム | 備考 |
---|---|
スポンサーリンク