てつさび山
3DS『ポケモン不思議のダンジョン マグナゲートと∞迷宮』の不思議のダンジョン、てつさび山のマップデータ。攻略チャートはシナリオ攻略チャートを参照。
てつさび山の基本データ
ダンジョン名 | 行ける条件 | フロア | 特徴 |
---|---|---|---|
てつさび山 | エンディング後 | 25F | お助け通信10回まで 仲間にできない 敵が進化する おなかが減らない 道具を持ち込める チーム4匹まで |
てつさび山の特徴
出現ポケモン
No. | ポケモン | 1 F |
2 F |
3 F |
4 F |
5 F |
6 F |
7 F |
8 F |
9 F |
1 0 F |
1 1 F |
1 2 F |
1 3 F |
1 4 F |
1 5 F |
1 6 F |
1 7 F |
1 8 F |
1 9 F |
2 0 F |
2 1 F |
2 2 F |
2 3 F |
2 4 F |
2 5 F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | イーブイ | |||||||||||||||||||||||||
206 | ノコッチ | |||||||||||||||||||||||||
298 | ルリリ | |||||||||||||||||||||||||
408 | ズガイドス | |||||||||||||||||||||||||
409 | ラムパルド | |||||||||||||||||||||||||
431 | ニャルマー | |||||||||||||||||||||||||
432 | ブニャット | |||||||||||||||||||||||||
504 | ミネズミ | |||||||||||||||||||||||||
505 | ミルホッグ | |||||||||||||||||||||||||
506 | ヨーテリー | |||||||||||||||||||||||||
507 | ハーデリア | |||||||||||||||||||||||||
508 | ムーランド | |||||||||||||||||||||||||
524 | ダンゴロ | |||||||||||||||||||||||||
525 | ガントル | |||||||||||||||||||||||||
526 | ギガイアス | |||||||||||||||||||||||||
530 | ドリュウズ | |||||||||||||||||||||||||
531 | タブンネ | |||||||||||||||||||||||||
557 | イシズマイ | |||||||||||||||||||||||||
558 | イワパレス | |||||||||||||||||||||||||
564 | プロトーガ | |||||||||||||||||||||||||
565 | アバゴーラ | |||||||||||||||||||||||||
566 | アーケン | |||||||||||||||||||||||||
567 | アーケオス | |||||||||||||||||||||||||
572 | チラーミィ | |||||||||||||||||||||||||
573 | チラチーノ | |||||||||||||||||||||||||
599 | ギアル | |||||||||||||||||||||||||
600 | ギギアル | |||||||||||||||||||||||||
601 | ギギギアル | |||||||||||||||||||||||||
624 | コマタナ | |||||||||||||||||||||||||
625 | キリキザン | |||||||||||||||||||||||||
627 | ワシボン | |||||||||||||||||||||||||
628 | ウォーグル |
※No.はポケモン全国図鑑における番号。
入手アイテム
【ダンジョンで拾うアイテム】
アイテム | 備考 |
---|---|
【店で購入するアイテム】
アイテム | 備考 |
---|---|
スポンサーリンク