最果てのみさき
3DS『ポケモン不思議のダンジョン マグナゲートと∞迷宮』の不思議のダンジョン、最果てのみさきのマップデータ。攻略チャートはシナリオ攻略チャートを参照。
最果てのみさきの基本データ
ダンジョン名 | 行ける条件 | フロア | 特徴 |
---|---|---|---|
最果てのみさき | エンディング後、 主人公が戻ってきた後 依頼を1つ達成する |
B30F | お助け通信10回まで 仲間にできない 敵が進化する お腹が減る 道具を持ち込める チーム4匹まで |
最果てのみさきの特徴
出現ポケモン
No. | ポケモン | B 1 F |
B 2 F |
B 3 F |
B 4 F |
B 5 F |
B 6 F |
B 7 F |
B 8 F |
B 9 F |
B 1 0 F |
B 1 1 F |
B 1 2 F |
B 1 3 F |
B 1 4 F |
B 1 5 F |
B 1 6 F |
B 1 7 F |
B 1 8 F |
B 1 9 F |
B 2 0 F |
B 2 1 F |
B 2 2 F |
B 2 3 F |
B 2 4 F |
B 2 5 F |
B 2 6 F |
B 2 7 F |
B 2 8 F |
B 2 9 F |
B 3 0 F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | ライチュウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | シャワーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 | サンダース | ||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ブースター | ||||||||||||||||||||||||||||||
184 | マリルリ | ||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ヌオー | ||||||||||||||||||||||||||||||
196 | エーフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||
197 | ブラッキー | ||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ノコッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | ペリッパー | ||||||||||||||||||||||||||||||
373 | ボーマンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||
409 | ラムパルド | ||||||||||||||||||||||||||||||
432 | ブニャット | ||||||||||||||||||||||||||||||
454 | ドクロッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
470 | リーフィア | ||||||||||||||||||||||||||||||
471 | グレイシア | ||||||||||||||||||||||||||||||
473 | マンムー | ||||||||||||||||||||||||||||||
497 | ジャローダ | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 | エンブオー | ||||||||||||||||||||||||||||||
503 | ダイケンキ | ||||||||||||||||||||||||||||||
505 | ミルホッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
508 | ムーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||
512 | ヤナッキー | ||||||||||||||||||||||||||||||
514 | バオッキー | ||||||||||||||||||||||||||||||
516 | ヒヤッキー | ||||||||||||||||||||||||||||||
518 | ムシャーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
523 | ゼブライカ | ||||||||||||||||||||||||||||||
526 | ギガイアス | ||||||||||||||||||||||||||||||
528 | ココロモリ | ||||||||||||||||||||||||||||||
530 | ドリュウズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
531 | タブンネ | ||||||||||||||||||||||||||||||
534 | ローブシン | ||||||||||||||||||||||||||||||
537 | ガマゲロゲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
542 | ハハコモリ | ||||||||||||||||||||||||||||||
545 | ペンドラー | ||||||||||||||||||||||||||||||
547 | エルフーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
549 | ドレディア | ||||||||||||||||||||||||||||||
553 | ワルビアル | ||||||||||||||||||||||||||||||
558 | イワパレス | ||||||||||||||||||||||||||||||
560 | ズルズキン | ||||||||||||||||||||||||||||||
563 | デスカーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
565 | アバゴーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||
567 | アーケオス | ||||||||||||||||||||||||||||||
569 | ダストダス | ||||||||||||||||||||||||||||||
571 | ゾロアーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
573 | チラチーノ | ||||||||||||||||||||||||||||||
576 | ゴチルゼル | ||||||||||||||||||||||||||||||
581 | スワンナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
591 | モロバレル | ||||||||||||||||||||||||||||||
596 | デンチュラ | ||||||||||||||||||||||||||||||
601 | ギギギアル | ||||||||||||||||||||||||||||||
609 | シャンデラ | ||||||||||||||||||||||||||||||
612 | オノノクス | ||||||||||||||||||||||||||||||
614 | ツンベアー | ||||||||||||||||||||||||||||||
615 | フリージオ | ||||||||||||||||||||||||||||||
620 | コジョンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
621 | クリムガン | ||||||||||||||||||||||||||||||
623 | ゴルーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
625 | キリキザン | ||||||||||||||||||||||||||||||
628 | ウォーグル | ||||||||||||||||||||||||||||||
630 | バルジーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
634 | ジヘッド | ||||||||||||||||||||||||||||||
637 | ウルガモス |
※No.はポケモン全国図鑑における番号。
入手アイテム
【ダンジョンで拾うアイテム】
アイテム | 備考 |
---|---|
【店で購入するアイテム】
アイテム | 備考 |
---|---|
スポンサーリンク