カレカレ草原
3DS『ポケモン不思議のダンジョン マグナゲートと∞迷宮』の不思議のダンジョン、カレカレ草原のマップデータ。攻略チャートはシナリオ攻略チャートを参照。
カレカレ草原の基本データ
| ダンジョン名 | 行ける条件 | フロア | 特徴 |
|---|---|---|---|
| カレカレ草原 | 17F | お助け通信 仲間に 敵が進化 おなかが減らない 道具を持ち込める チーム4匹まで |
カレカレ草原の特徴
出現ポケモン
| No. | ポケモン | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | ゼブライカ | |||||||||||||||||
| 549 | ドレディア | |||||||||||||||||
| 431 | ニャルマー | |||||||||||||||||
| 514 | バオッキー | |||||||||||||||||
| 545 | ペンドラー | |||||||||||||||||
| 591 | モロバレル | |||||||||||||||||
| 511 | ヤナップ | |||||||||||||||||
| 470 | リーフィア | |||||||||||||||||
| 298 | ルリリ | |||||||||||||||||
| 537 | ガマゲロゲ |
※No.はポケモン全国図鑑における番号。
入手アイテム
【ダンジョンで拾うアイテム】
| アイテム | 備考 |
|---|---|
【店で購入するアイテム】
| アイテム | 備考 |
|---|---|
スポンサーリンク
