月光の森
3DS『ポケモン不思議のダンジョン マグナゲートと∞迷宮』の不思議のダンジョン、月光の森のマップデータ。攻略チャートはシナリオ攻略チャートを参照。
月光の森の基本データ
ダンジョン名 | 行ける条件 | フロア | 特徴 |
---|---|---|---|
月光の森 | エンディング後 | 29F | お助け通信10回まで 仲間にできない 敵が進化する おなかが減らない 道具を持ち込める チーム4匹まで |
月光の森の特徴
出現ポケモン
No. | ポケモン | 1 F |
2 F |
3 F |
4 F |
5 F |
6 F |
7 F |
8 F |
9 F |
1 0 F |
1 1 F |
1 2 F |
1 3 F |
1 4 F |
1 5 F |
1 6 F |
1 7 F |
1 8 F |
1 9 F |
2 0 F |
2 1 F |
2 2 F |
2 3 F |
2 4 F |
2 5 F |
2 6 F |
2 7 F |
2 8 F |
2 9 F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | グレッグル | |||||||||||||||||||||||||||||
454 | ドクロッグ | |||||||||||||||||||||||||||||
470 | リーフィア | |||||||||||||||||||||||||||||
497 | ジャローダ | |||||||||||||||||||||||||||||
512 | ヤナッキー | |||||||||||||||||||||||||||||
532 | ドッコラー | |||||||||||||||||||||||||||||
533 | ドテッコツ | |||||||||||||||||||||||||||||
534 | ローブシン | |||||||||||||||||||||||||||||
542 | ハハコモリ | |||||||||||||||||||||||||||||
545 | ペンドラー | |||||||||||||||||||||||||||||
547 | エルフーン | |||||||||||||||||||||||||||||
549 | ドレディア | |||||||||||||||||||||||||||||
560 | ズルズキン | |||||||||||||||||||||||||||||
569 | ダストダス | |||||||||||||||||||||||||||||
591 | モロバレル | |||||||||||||||||||||||||||||
620 | コジョンド |
※No.はポケモン全国図鑑における番号。
入手アイテム
【ダンジョンで拾うアイテム】
アイテム | 備考 |
---|---|
【店で購入するアイテム】
アイテム | 備考 |
---|---|
スポンサーリンク