いつの間に通信の配信ユニット一覧
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』のいつの間に通信で配信される過去作品のユニットの兵種、レベル、スカウト料、売買アイテムの一覧。
暗黒竜と光の剣
| 配信ユニット | 兵種 | スカウト料 | 買えるアイテム[価格] |
|---|---|---|---|
| ニーナ | 賢者[Lv1] | 5800G | 鉄の槍[560G] 手槍[700G] 鉄の弓[560G] エルサンダー[1050G] リライブ[1000G] |
| シーダ | ペガサスナイト[Lv10] | 6200G | 鋼の剣[840G] 鋼の槍[910G] ショートスピア[1600G] キラーランス[1680G] ファイアー[540G] エルファイアー[980G] サンダー[630G] |
| リンダ | 魔道士[Lv14] | 7200G | 鋼の剣[840G] キルソード[1470G] 鋼の弓[910G] キラーボウ[1680G] ギガサンダー[1620G] |
| マリク | 魔道士[Lv19] | 9000G | ギガファイアー[1440G] ボルガノン[2000G] ギガサンダー[1620G] リザイア[980G] ルイン[1380G] |
| チキ | マムクート[Lv25] | 14000G | 銀の剣[1410G] キルソード[1470G] 銀の斧[1740G] ショートアクス[1750G] 真竜石[3780G] |
| ミネルバ | ドラゴンマスター[Lv9] | 11000G | 銀の槍[1560G] ビーストキラー[1650G] キラーランス[1680G] 銀の斧[1740G] トマホーク[2550G] |
| オグマ | 勇者[Lv15] | 14200G | 銀の剣[1410G] キルソード[1470G] 銀の斧[1740G] トマホーク[2550G] ハンマー[1850G] キラーアクス[1860G] |
| ナバール | ソードマスター[Lv20] | 17200G | 銀の剣[1410G] キルソード[1470G] サンダーソード[1600G] 銀の弓[1560G] |
| ガーネフ | ソーサラー[Lv20] | 19000G | ボルガノン[2000G] トロン[2200G] レクスカリバー[1900G] イル[2160G] スライム[2000G] |
| マルス王子 | スターロード[Lv25] | 18900G | 銀の剣[1410G] ノーブルレイピア[2100G] 銀の槍[1560G] ビーストキラー[1650G] キラーアクス[1860G] ロングボウ[2150G] リブロー[1800G] |
聖戦の系譜(親)
| 配信ユニット | 兵種 | スカウト料 | 買えるアイテム[価格] |
|---|---|---|---|
| ディアドラ | ダークマージ[Lv7] | 4200G | ファイアー[540G] サンダー[630G] ミィル[540G] リザイア[980G] |
| アーダン | アーマーナイト[Lv12] | 3900G | 鋼の槍[910G] ショートスピア[1600G] |
| ジャムカ | アーチャー[Lv14] | 6900G | 鋼の斧[980G] ハンマー[1850G] 鋼の弓[910G] 聖なる弓[1540G] キラーボウ[1680G] |
| ラケシス | トルバドール[Lv17] | 7600G | 銀の槍[1560G] リカバー[1950G] |
| エスリン | ヴァルキュリア[Lv5] | 10300G | 鋼の剣[840G] アーマーキラー[1450G] 鋼の槍[910G] キラーランス[1680G] ギガサンダー[1620G] リブロー[1800G] |
| キュアン | パラディン[Lv12] | 10600G | 銀の剣[1410G] 銀の槍[1560G] キラーランス[1680G] 銀の弓[1560G] キラーボウ[1680G] |
| アイラ | ソードマスター[Lv14] | 12700G | 勇者の剣[2100G] 銀の槍[1560G] ビーストキラー[1650G] レクスカリバー[1900G] |
| レヴィン | 賢者[Lv19] | 15800G | 銀の剣[1410G] 銀の斧[1740G] レクスカリバー[1900G] |
| アルヴィス | ソーサラー[Lv20] | 20900G | 銀の槍[1560G] 銀の斧[1740G] ボルガノン[2000G] トロン[2200G] |
| シグルド | パラディン[Lv20] | 17500G | 銀の剣[1410G] 勇者の剣[2100G] 銀の槍[1560G] 勇者の槍[2220G] シグルドの鋼槍[1920G] 勇者の斧[2400G] 銀の弓[1560G] トロン[2200G] レクスカリバー[1900G] |
聖戦の系譜(子)
| 配信ユニット | 兵種 | スカウト料 | 買えるアイテム[価格] |
|---|---|---|---|
| フィー | ペガサスナイト | 3200G | |
| アーサー | 魔道士 | 6000G | |
| スカサハ | 剣士 | 6700G | |
| ラクチェ | ソードマスター | 10300G | |
| アルテナ | ドラゴンマスター | 12200G | |
| セティ | 賢者 | 11300G | |
| ユリア | 賢者 | 9600G | |
| アレス | ダークナイト | 16800G | |
| ユリウス | ソーサラー | 19700G | |
| セリス | ソードマスター | 20700G |
トラキア776
| 配信ユニット | 兵種 | スカウト料 | 買えるアイテム[価格] |
|---|---|---|---|
| エーヴェル | |||
| オルエン | |||
| サイアス | |||
| セイラム | |||
| ダグダ | |||
| ナンナ | |||
| フィン | |||
| マリータ | |||
| リーフ | |||
| レイドリック |
封印の剣
| 配信ユニット | 兵種 | スカウト料 | 買えるアイテム[価格] |
|---|---|---|---|
| ウォルト | アーチャー[Lv4] | 1200G | 鉄の斧[600G] ウォルトの薬弓[950G] ミィル[540G] |
| シャニー | ペガサスナイト[Lv10] | 5500G | 鉄の剣[520G] 鉄の槍[560G] |
| ルゥ | 魔道士[Lv16] | 7700G | 鋼の剣[840G] 鋼の槍[910G] ファイアー[540G] エルファイアー[980G] |
| レイ | ダークマージ[Lv16] | 7200G | 鋼の剣[840G] キルソード[1470G] 鋼の斧[980G] ショートアクス[1750G] リザイア[980G] |
| ソフィーヤ | ソーサラー[Lv3] | 8000G | 鋼の斧[980G] キラーアクス[1860G] リザイア[980G] ルイン[1380G] |
| セシリア | ヴァルキュリア[Lv13] | 13900G | ギガファイアー[1440G] ギガサンダー[1620G] ギガウインド[1320G] レクスカリバー[1900G] |
| パーシバル | パラディン[Lv18] | 15400G | 銀の剣[1410G] 銀の槍[1560G] 勇者の槍[2220G] 銀の弓[1560G] |
| リリーナ | 賢者[Lv20] | 16500G | 銀の斧[1740G] ボルガノン[2000G] トロン[2200G] レクスカリバー[1900G] |
| ゼフィール | ジェネラル[Lv20] | 20900G | 勇者の剣[2100G] スレンドスピア[2400G] 勇者の斧[2400G] キラーアクス[1860G] 勇者の弓[2220G] ロングボウ[2150G] |
| ロイ | 勇者[Lv20] | 17600G | 勇者の剣[2100G] ロイの硬剣[900G] 銀の槍[1560G] 勇者の槍[2220G] キラーランス[1680G] 銀の斧[1740G] 銀の弓[1560G] |
[ファイアーエムブレム 覚醒 いつの間に通信の配信ユニット一覧]
スポンサーリンク
