魔符リーフ
3DS『ファイアーエムブレム 覚醒』のユニット(登場人物)、魔符リーフのデータ。
魔符リーフの基本データ
【基本情報】
| ユニット名 | 性別 | 加入章 | 仲間にする方法 | 
|---|---|---|---|
| 魔符リーフ | 男 | 異伝 王対王 紋章編 | 章クリア | 
【兵種情報】
| クラス系統 | 兵種 | 分類 | 移動 | 装備可能武器 | スキル | 特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盗賊 | 盗賊 | 下級職 | 5 | 剣 | [Lv1]鍵開け [Lv10]移動+1 | 鍵を開けられる 戦いでは弱い | 
| アサシン | 上級職 | 6 | 剣/弓 | [Lv5]滅殺 [Lv15]すり抜け | 技・速さが高い | |
| トリックスター (初期) | 上級職 | 6 | 剣/杖 | [Lv5]ラッキー7 [Lv15]軽業 | 速さ・技が高い | |
| 戦術師 | 戦術師 | 下級職 | 5 | 剣/魔法 | [Lv1]戦知識 [Lv10]方陣 | 平均的な能力 | 
| 神軍師 | 上級職 | 6 | 剣/魔法 | [Lv5]華炎 [Lv15]七色の叫び | バランスの取れた能力 | |
| ソシアルナイト | ソシアルナイト | 下級職 | 7 | 剣/槍 | [Lv1]練磨 [Lv10]屋外戦闘 | 馬に乗る 魔防が低い | 
| グレートナイト | 上級職 | 7 | 剣/槍/斧 | [Lv5]月光 [Lv15]デュアルガード+ | 力・守備が高い | |
| パラディン | 上級職 | 8 | 剣/槍 | [Lv5]守り手 [Lv15]聖盾 | 馬に乗る 戦士系の中では魔防が高い | |
| アーマーナイト | アーマーナイト | 下級職 | 4 | 槍 | [Lv1]守備+2 [Lv10]屋内戦闘 | 守備が高く魔防が低い | 
| グレートナイト | 上級職 | 7 | 剣/槍/斧 | [Lv5]月光 [Lv15]デュアルガード+ | 力・守備が高い | |
| ジェネラル | 上級職 | 5 | 槍/斧 | [Lv5]守備の叫び [Lv15]大盾 | 力・守備が高い | |
| 蛮族 | 蛮族 | 下級職 | 5 | 斧 | [Lv1]強奪 [Lv10]一発屋 | 力・速さが高く守備が低い | 
| ウォーリアー | 上級職 | 6 | 斧/弓 | [Lv5]力の叫び [Lv15]カウンター | 力が高い | |
| バーサーカー | 上級職 | 6 | 斧 | [Lv5]怒り [Lv15]斧の達人 | 力・速さが高い | |
| 戦士 | 戦士 | 下級職 | 5 | 斧 | [Lv1]最大HP+5 [Lv10]熱い心 | 力が高い | 
| ウォーリアー | 上級職 | 6 | 斧/弓 | [Lv5]力の叫び [Lv15]カウンター | 力が高い | |
| 勇者 | 上級職 | 6 | 剣/斧 | [Lv5]太陽 [Lv15]斧殺し | 速さ・技が高い | |
| 傭兵 | 傭兵 | 下級職 | 5 | 剣 | [Lv1]武器節約 [Lv10]後の先 | 魔防が低い | 
| ボウナイト | 上級職 | 8 | 剣/弓 | [Lv5]技の叫び [Lv15]弓殺し | 馬に乗る 速さ・技が高い | |
| 勇者 | 上級職 | 6 | 剣/斧 | [Lv5]太陽 [Lv15]斧殺し | 速さ・技が高い | |
| アーチャー | アーチャー | 下級職 | 5 | 弓 | [Lv1]技+2 [Lv10]先の先 | 離れたマスの敵を攻撃できる | 
| スナイパー | 上級職 | 6 | 弓 | [Lv5]命中+20 [Lv15]弓の達人 | 技が高い | |
| ボウナイト | 上級職 | 8 | 剣/弓 | [Lv5]技の叫び [Lv15]弓殺し | 馬に乗る 速さ・技が高い | |
| 剣士 | 剣士 | 下級職 | 5 | 剣 | [Lv1]回避+10 [Lv10]待ち伏せ | 速さが高い | 
| アサシン | 上級職 | 6 | 剣/弓 | [Lv5]滅殺 [Lv15]すり抜け | 技・速さが高い | |
| ソードマスター | 上級職 | 6 | 剣 | [Lv5]流星 [Lv15]剣の達人 | 技・速さが高い | |
| ドラゴンナイト | ドラゴンナイト | 下級職 | 7 | 斧 | [Lv1]力+2 [Lv10]疾駆 | ドラゴンに乗って飛ぶ 弓・魔法に弱い | 
| グリフォンナイト | 上級職 | 8 | 斧 | [Lv5]運び手 [Lv15]槍殺し | グリフォンに乗って飛ぶ | |
| ドラゴンマスター | 上級職 | 8 | 槍/斧 | [Lv5]ホットスタート [Lv15]剣殺し | ドラゴンに乗って飛ぶ 力・守備が高い | |
| 僧侶 | 僧侶 | 下級職 | 5 | 杖 | [Lv1]祈り [Lv10]いやしの心 | 攻撃できない回復役 | 
| 賢者 | 上級職 | 6 | 魔法/杖 | [Lv5]魔力の叫び [Lv15]魔の達人 | 魔力が高い | |
| バトルモンク | 上級職 | 6 | 斧/杖 | [Lv5]幸運の叫び [Lv15]回復 | バランスの取れた能力 | |
| 魔道士 | 魔道士 | 下級職 | 5 | 魔法 | [Lv1]魔力+2 [Lv10]集中 | 守備が低い | 
| 賢者 | 上級職 | 6 | 魔法/杖 | [Lv5]魔力の叫び [Lv15]魔の達人 | 魔力が高い | |
| ダークナイト | 上級職 | 8 | 剣/魔法 | [Lv5]スロースタート [Lv15]生命吸収 | 馬に乗る 守備が高い | |
| ダークマージ | ダークマージ | 下級職 | 5 | 魔法 | [Lv1]呪い [Lv10]赤の呪い | 闇魔法を使う 守備が高い | 
| ソーサラー | 上級職 | 6 | 魔法 | [Lv5]復讐 [Lv15]魔殺し | 闇魔法を使う 魔力が高い | |
| ダークナイト | 上級職 | 8 | 剣/魔法 | [Lv5]スロースタート [Lv15]生命吸収 | 馬に乗る 守備が高い | |
| 魔戦士 | 魔戦士 | 固定職 | 6 | 剣/斧/魔法 | [Lv1]魔防+10 [Lv15]居合一閃 | 魔法が使える戦士 | 
【初期情報】
| 兵種 | 移動 | 武器Lv | 武器 | 弱点 | スキル | 戦闘力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリックスター[Lv1] | 6 | 剣C 杖E | - | - | 下克上 鍵開け 回復 | 148 | 40 | 22 | 20 | 25 | 28 | 24 | 17 | 12 | 
魔符リーフの能力データ
| ステータス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | ||||||||
| 成長率 | % | % | % | % | % | % | % | % | 
| 期待値 | ||||||||
| 限界値 | 
登場人物紹介 魔符リーフ
- SFCソフト『ファイアーエムブレム 聖戦の系譜』『ファイアーエムブレム トラキア776』に登場するキャラクター。
魔符リーフの関連人物
【FE聖戦の系譜・トラキア776】
- キュアン
- エスリン
- フィン
- アルテナ
- セリス
魔符リーフ以外のユニット情報は、
を参照。[ファイアーエムブレム 覚醒 ユニット(登場人物) データ集 魔符リーフ]
スポンサーリンク
