海の幸一覧
| No. | 名前 | 取れる場所 | 取れる季節 | 取れる時間帯 | 体長 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アコヤガイ | 海中 | いつでも | ずっと | 約20cm | 1600ベル |
| 2 | アマエビ | 海中 | 秋~冬 | 夜~朝 | 約20cm | 650ベル |
| 3 | アワビ | 海中 | いつでも | 夜~朝 | 約20cm | 400ベル |
| 4 | イセエビ | 海中 | 秋 | 夜 | 約20cm | 3000ベル |
| 5 | イソギンチャク | 海中 | いつでも | ずっと | 約20cm | 100ベル |
| 6 | ウニ | 海中 | 夏 | ずっと | 約10cm | 800ベル |
| 7 | ウミウシ | 海中 | いつでも | ずっと | 約4cm | 200ベル |
| 8 | ウミブドウ | 海中 | 夏 | ずっと | 約20cm | 600ベル |
| 9 | オイスター | 海中 | 秋~冬 | ずっと | 約20cm | 400ベル |
| 10 | オウムガイ | 海中(島) | 夏 | ずっと | 約30cm | 900ベル |
| 11 | カブトガニ | 海中 | 夏 | 夜 | 約20cm | 1500ベル |
| 12 | クルマエビ | 海中 | 夏~秋 | 夜~朝 | 約20cm | 1600ベル |
| 13 | ケガニ | 海中 | 冬~春 | ずっと | 約20cm | 4000ベル |
| 14 | サザエ | 海中 | 夏~冬 | 夜~朝 | 約10cm | 300ベル |
| 15 | シャコ | 海中 | いつでも | 夜~朝 | 約20cm | 1250ベル |
| 16 | ズワイガニ | 海中 | 冬 | ずっと | 約20cm | 4000ベル |
| 17 | ダイオウグソクムシ | 海中(島) | 夏 | ずっと | 約28cm | 9000ベル |
| 18 | タカアシガニ | 海中 | 春 | ずっと | 約30cm | 10000ベル |
| 19 | タコ | 海中 | 春・秋・冬 | ずっと | 約50cm | 1200ベル |
| 20 | タラバガニ | 海中 | 冬 | ずっと | 約20cm | 6000ベル |
| 21 | チンアナゴ | 海中(島) | 夏 | ずっと | 約40cm | 600ベル |
| 22 | トコブシ | 海中 | いつでも | 夜~朝 | 約20cm | 300ベル |
| 23 | ナマコ | 海中 | 冬 | ずっと | 約20cm | 150ベル |
| 24 | ハマグリ | 海中 | 秋~冬 | ずっと | 約20cm | 300ベル |
| 25 | ヒトデ | 海中 | いつでも | ずっと | 約20cm | 100ベル |
| 26 | ヒラムシ | 海中 | 夏 | 夜~朝 | 約4cm | 200ベル |
| 27 | フジツボ | 海中 | いつでも | ずっと | 約4cm | 200ベル |
| 28 | ホタテ | 海中 | いつでも | ずっと | 約20cm | 1000ベル |
| 29 | ロブスター | 海中 | いつでも | ずっと | 約30cm | 2500ベル |
| 30 | ワカメ | 海中 | いつでも | ずっと | 約20cm | 200ベル |
[海の幸一覧(マリンスーツで素潜り)]
スポンサーリンク
