サカナ一覧
No. | 名前 | 釣れる場所 | 釣れる季節 | 釣れる時間帯 | 体長 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 海 | いつでも | 約40cm | 150ベル | |
2 | アユ | 川 | 夏 | 約25cm | 900ベル | |
3 | アロワナ | 川 | 夏 | 約65cm | 10000ベル | |
4 | イエローパーチ | 川 | 秋~春 | 約40cm | 240ベル | |
5 | イカ | 海 | 春・夏・冬 | 約20cm | 400ベル | |
6 | イシダイ | 海 | 春~秋 | 約60cm | 5000ベル | |
7 | イトウ | 川 | 冬 | 約155cm | 15000ベル | |
8 | ウグイ | 川 | いつでも | 約35cm | 200ベル | |
9 | ウツボ | 海 | 夏~秋 | 約75cm | 2000ベル | |
10 | ウナギ | 川 | 夏 | 約105cm | 2000ベル | |
11 | エイ | 海 | 夏~秋 | 約100cm | 3000ベル | |
12 | エンゼルフィッシュ | 川 | 夏~秋 | 約12cm | 3000ベル | |
13 | エンドリケリー | 川 | 夏 | 約60cm | 4000ベル | |
14 | オイカワ | 川 | いつでも | 約15cm | 200ベル | |
15 | オオイワナ | 滝(河口や上流の滝の下) | 春・秋 | 約50cm | 3800ベル | |
16 | オタマジャクシ | ため池 | 春~夏 | 約3cm | 100ベル | |
17 | ガー | 池(川の幅が広くなった所) | 夏 | 約210cm | 6000ベル | |
18 | カエル | ため池 | 夏 | 約10cm | 120ベル | |
19 | カジキ | 海 | 夏 | 約210cm | 10000ベル | |
20 | カレイ | 海 | 冬~春 | 約50cm | 300ベル | |
21 | キンギョ | 川 | いつでも | 約15cm | 1300ベル | |
22 | キングサーモン | 川(河口の滝の下) | 9月 | 約150cm | 1800ベル | |
23 | グッピー | 川 | 春~秋 | 約3cm | 1300ベル | |
24 | クマノミ | 海 | 春~秋 | 約15cm | 650ベル | |
25 | クリオネ | 海 | 冬 | 約3cm | 1000ベル | |
26 | コイ | 川 | いつでも | 約65cm | 300ベル | |
27 | サケ | 川(河口の滝の下) | 9月 | 約80cm | 700ベル | |
28 | サメ | 海 | 夏 | 約520cm | 15000ベル | |
29 | ザリガニ | ため池 | 春~秋 | 約10cm | 200ベル | |
30 | シーラカンス | 海(雨天時) | いつでも | 約200cm | 15000ベル | |
31 | スズキ | 海 | いつでも | 約90cm | 200ベル | |
32 | スッポン | 川 | 夏 | 約25cm | 3750ベル | |
33 | シャンハイガニ | 川 | 秋 | 約8cm | 2000ベル | |
34 | シュモクザメ | 海 | 夏 | 約220cm | 8000ベル | |
35 | ジンベイザメ | 南の海 | 夏 | 約550cm | 13000ベル | |
36 | タイ | 海 | いつでも | 約90cm | 3000ベル | |
37 | タツノオトシゴ | 海 | 春~秋 | 約10cm | 1100ベル | |
38 | タナゴ | 川 | 冬 | 約10cm | 900ベル | |
39 | チョウチョウウオ | 海 | 春~秋 | 約12cm | 1000ベル | |
40 | チョウチンアンコウ | 海 | 冬 | 約60cm | 2500ベル | |
41 | デメキン | 川 | いつでも | 約15cm | 1300ベル | |
42 | ドクターフィッシュ | 川 | 春~秋 | 約7cm | 1500ベル | |
43 | ドジョウ | 川 | 春 | 約20cm | 300ベル | |
44 | ドラド | 川 | 夏~秋 | 約90cm | 15000ベル | |
45 | ドンコ | 川 | いつでも | 約15cm | 300ベル | |
46 | ナポレオンフィッシュ | 海 | 夏 | 約175cm | 10000ベル | |
47 | ナマズ | 池(川の幅が広くなった所) | 夏~秋 | 約60cm | 800ベル | |
48 | ナンヨウハギ | 海 | 春~秋 | 約30cm | 1000ベル | |
49 | ニゴイ | 川 | いつでも | 約50cm | 200ベル | |
50 | ニシキゴイ | 川 | いつでも | 約60cm | 4000ベル | |
51 | ニジマス | 川 | 春・秋 | 約60cm | 800ベル | |
52 | ネオンテトラ | 川 | 春~秋 | 約2cm | 500ベル | |
53 | ノコギリザメ | 海 | 夏 | 約160cm | 12000ベル | |
54 | パイク | 川 | 秋~冬 | 約110cm | 1800ベル | |
55 | ハナヒゲウツボ | 南の海 | 夏 | 約150cm | 600ベル | |
56 | ハリセンボン | 海 | 夏 | 約35cm | 240ベル | |
57 | ピラニア | 川 | 夏 | 約30cm | 2500ベル | |
58 | ヒラメ | 海 | いつでも | 約75cm | 800ベル | |
59 | ピラルク | 川 | 夏 | 約320cm | 10000ベル | |
60 | フグ | 海 | 冬 | 約25cm | 125ベル | |
61 | フナ | 川 | いつでも | 約25cm | 120ベル | |
62 | ブラックバス | 川 | いつでも | 全時間 | 約55cm | 300ベル |
63 | ブルーギル | 川 | いつでも | 約25cm | 120ベル | |
64 | マグロ | 海 | 冬 | 約220cm | 7000ベル | |
65 | マンボウ | 海 | 夏 | 約330cm | 4000ベル | |
66 | ミノカサゴ | 海 | 春~秋 | 約25cm | 400ベル | |
67 | メダカ | ため池 | 春~夏 | 約3cm | 300ベル | |
68 | ヤマメ | 川 | 春・秋 | 約30cm | 1000ベル | |
69 | ライギョ | 池(川の幅が広くなった所) | 夏 | 約90cm | 5500ベル | |
70 | リュウグウノツカイ | 海 | 冬~春 | 約560cm | 9000ベル | |
71 | ロウニンアジ | 南の海 | 夏 | 約180cm | 4500ベル | |
72 | ワカサギ | 川 | 冬 | 約15cm | 300ベル |
[サカナ一覧(釣りの魚)]
スポンサーリンク