ムシ一覧
| No. | 名前 | 取れる場所 | 取れる季節 | 取れる時間帯 | 体長 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アカエリアゲハ | 村の空中 | 夏 | 朝~夕方 | 約200mm | 2500ベル |
| 2 | アキアカネ | 村の空中 | 秋 | 朝~夕方 | 約40mm | 80ベル |
| 3 | アゲハチョウ | 村の空中 | 秋 | 朝~夕方 | 約110mm | 160ベル |
| 4 | アブラゼミ | 村の木 | 夏 | 朝~夕方 | 約60mm | 200ベル |
| 5 | アメンボ | 村の川 | 夏 | 朝~夕方 | 約15mm | 130ベル |
| 6 | アリ | 村の地面 (くさったカブを外に放置すると出現) |
いつでも | ずっと | 約7mm | 80ベル |
| 7 | アレクサンドラアゲハ | 村の空中・島の空中 | 夏 | 朝・昼 | 約270mm | 4000ベル |
| 8 | イナゴ | 村の地面 | 夏~秋 | 朝~夕方 | 約28mm | 400ベル |
| 9 | オウゴンオニクワガタ | 島の木(ヤシの木) | 夏 | 夜~朝 | 約60mm | 12000ベル |
| 10 | オオカバマダラ | 村の空中 | 秋 | 朝~夕方 | 約110mm | 140ベル |
| 11 | オオクワガタ | 島の木(広葉樹) | 夏 | 夜~朝 | 約60mm | 10000ベル |
| 12 | オケラ | 村の地面 (鳴き声がする場所を掘ると出現) |
冬~春 | ずっと | 約45mm | 280ベル |
| 13 | オニヤンマ | 村の空中 | 夏 | 朝~夕方 | 約100mm | 4500ベル |
| 14 | カ | 村の空中 | 夏 | 夜 | 約5mm | 130ベル |
| 15 | ガ | 村の空中 (R・パーカーズ前の照明付近) |
夏 | 夜 | 約50mm | 60ベル |
| 16 | カタツムリ | 村の花(雨天時) | 春~夏 | ずっと | 約10mm | 250ベル |
| 17 | カブトムシ | 村の木 | 夏 | 夜~朝 | 約70mm | 1350ベル |
| 18 | カマキリ | 村の花・島の花 | 春~秋 | 朝~夕方 | 約75mm | 430ベル |
| 19 | カミキリムシ | 島の切り株(ヤシの木) | 夏 | 朝~夜 | 約50mm | 260ベル |
| 20 | カメムシ | 村の木 | 春~秋 | ずっと | 約15mm | 120ベル |
| 21 | カラスアゲハ | 村の空中 | 春~夏 | 朝~夕方 | 約130mm | 220ベル |
| 22 | キリギリス | 村の地面 | 夏 | 朝~夕方 | 約30mm | 160ベル |
| 23 | ギンヤンマ | 村の空中 | 夏 | 朝~夕方 | 約75mm | 200ベル |
| 24 | クマゼミ | 村の木 | 夏 | 朝~夕方 | 約60mm | 500ベル |
| 25 | クモ | 村の木(揺らすと出現) | 春~秋 | ずっと | 約20mm | 300ベル |
| 26 | ゲジ | 岩の下(スコップで岩を叩くと出現) | 夏~秋 | 夜~朝 | 約25mm | 250ベル |
| 27 | ゲンゴロウ | 村の川 (水面に浮いてきた所を捕獲する) |
夏 | 朝~夕方 | 約40mm | 800ベル |
| 28 | コーカサスオオカブト | 島の木(ヤシの木) | 夏 | 夜~朝 | 約145mm | 8000ベル |
| 29 | コオロギ | 村の地面 | 秋 | 夜~朝 | 約15mm | 130ベル |
| 30 | コガネムシ | 村の木 | 夏 | ずっと | 約20mm | 100ベル |
| 31 | コノハムシ | 村の地面(葉っぱに擬態している) | 夏 | 朝~夕方 | 約70mm | 600ベル |
| 32 | ゴライアスハナムグリ | 島の木(ヤシの木) | 夏 | 夜~朝 | 約125mm | 6000ベル |
| 33 | サソリ | 村の地面 | 夏 | 夜 | 約120mm | 8000ベル |
| 34 | ショウリョウバッタ | 村の地面 | 夏~秋 | 朝~夕方 | 約60mm | 200ベル |
| 35 | スズムシ | 村の地面 | 秋 | 夜~朝 | 約20mm | 430ベル |
| 36 | セミのぬけがら | 村の木 | 夏 | すっと | 約40mm | 100ベル |
| 37 | ゾウカブト | 島の木(ヤシの木) | 夏 | 夜~朝 | 約145mm | 8000ベル |
| 38 | タマムシ | 村の木 | 夏 | 朝~夕方 | 約40mm | 2400ベル |
| 39 | タランチュラ | 村の地面 | 夏 | 夜 | 約80mm | 8000ベル |
| 40 | ダンゴムシ | 岩の下(スコップで岩を叩くと出現) | ずっと | ずっと | 約12mm | 250ベル |
| 41 | ツクツクホウシ | 村の木 | 夏 | 朝~夕方 | 約30mm | 400ベル |
| 42 | テイオウムカシヤンマ | 村の空中 | 夏~秋 | 夕方 | 約160mm | 8000ベル |
| 43 | テントウムシ | 村の花 | 春 | 朝~夕方 | 約5mm | 200ベル |
| 44 | トノサマバッタ | 村の地面 | 夏~秋 | 朝~夕方 | 約50mm | 600ベル |
| 45 | ナナフシ | 村の木 | 夏~秋 | 朝~夕方 | 約80mm | 600ベル |
| 46 | ニジイロクワガタ | 村の木・島の木 | 夏 | 夜~朝 | 約55mm | 10000ベル |
| 47 | ノコギリクワガタ | 村の木 | 夏 | ずっと | 約50mm | 2000ベル |
| 48 | ノミ | 村の住民 | 春~秋 | ずっと | 約3mm | 70ベル |
| 49 | バイオリンムシ | 村の切り株(広葉樹) | 秋 | 朝~夕方 | 約58mm | 260ベル |
| 50 | ハエ | 村の空中(あきカンやくさったカブを 外に放置すると出現) |
いつでも | ずっと | 約10mm | 60ベル |
| 51 | ハチ | 村の空中(木を揺らして ハチの巣を落とすと出現) |
いつでも | ずっと | 約40mm | 2500ベル |
| 52 | ハナカマキリ | 村の白い花 | 春~夏 | 朝~夕方 | 約70mm | 2400ベル |
| 53 | ハンミョウ | 島の地面 | 春~夏 | 朝~夕方 | 約18mm | 1500ベル |
| 54 | ヒグラシ | 村の木 | 夏 | 夕方 | 約30mm | 550ベル |
| 55 | ビワハゴロモ | 村の木・島の木 | 夏 | 夜~朝 | 約70mm | 1800ベル |
| 56 | フナムシ | 村の浜辺 | ずっと | ずっと | 約40mm | 200ベル |
| 57 | プラチナコガネ | 村の木 | 夏 | 夜~朝 | 約32mm | 6000ベル |
| 58 | フンコロガシ | 村の地面(雪玉を転がしている) | 冬 | 夜~朝 | 約35mm | 800ベル |
| 59 | ヘラクレスオオカブト | 島の木(ヤシの木) | 夏 | 夜~朝 | 約165mm | 12000ベル |
| 60 | ホソアカクワガタ | 島の木(ヤシの木) | 夏 | 夜~朝 | 約90mm | 8000ベル |
| 61 | ホタル | 村の空中 | 夏 | 夜 | 約13mm | 300ベル |
| 62 | ミイロタテハ | 村の空中 | 夏 | 朝~夕方 | 約50mm | 3000ベル |
| 63 | ミツバチ | 村の空中 | 春~夏 | 朝~夕方 | 約15mm | 100ベル |
| 64 | ミノムシ | 村の木(揺らすと出現) | 秋~冬 | ずっと | 約35mm | 300ベル |
| 65 | ミヤマクワガタ | 村の木 | 夏 | すっと | 約60mm | 1000ベル |
| 66 | ミンミンゼミ | 村の木 | 夏 | 朝~夕方 | 約60mm | 300ベル |
| 67 | ムカデ | 岩の下(スコップで岩を叩くと出現) | 夏~冬 | 夜 | 約150mm | 300ベル |
| 68 | モルフォチョウ | 村の空中・島の木 | 夏 | 夜~朝 | 約140mm | 2500ベル |
| 69 | モンキチョウ | 村の空中 | 春 | 朝~夕方 | 約55mm | 90ベル |
| 70 | モンシロチョウ | 村の空中 | 春 | 朝~夕方 | 約55mm | 90ベル |
| 71 | ヤドカリ | 島の砂浜 | 夏 | 夜~朝 | 約40mm | 1000ベル |
| 72 | ヤママユガ | 村の木・島の木 | 夏 | 夜 | 約330mm | 1200ベル |
[ムシ一覧(昆虫採集)]
スポンサーリンク
